弘樂集團有限公司
這是一款通過繼電器控制的全自動穩壓電源系列,它具有輸入范圍寬,緊密的大小,重量輕,延時輸出,波形失真小安全可靠,精密的設計和精確地裝配
| ◎ 輸入:150-270V ◎ 輸出:220V±8% 110V±10% ◎ 輸出延時:3-7min/3-7sec ◎ 頻率:50HZ/60HZ | | ||||||
| 型號 | 要求 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 |
| 功率(VA) | DER- 500VA | DER- 1000VA | DER- 1500VA | DER- 2000VA | DER- 3000VA | DER- 5000VA | |
| 輸入 | 相數 | Single phase | |||||
| 電壓 | AC150V-270V | ||||||
| 頻率 | 50HZ/60HZ | ||||||
| 輸出 | 電壓 | 220V±8% 110V±10% | |||||
| 效率 | 98% | ||||||
| 頻率 | 50HZ/60HZ | ||||||
| 過壓保護 | AC 246V±4V | ||||||
| 保護 | 欠壓 | 可選擇 | |||||
| 過壓 | 可選擇 | ||||||
| 過熱 | 可選擇 | ||||||
| 旁路 | No | ||||||
| 延時 | 3-7min/3-7sec(可選擇) | ||||||
| 過載/短路保護 | 是的 | ||||||
| 環境 | 操作溫度 | -10~40℃ | |||||
| 儲藏溫度 | -15~45℃ | ||||||
| 濕度 | 20% to 90% | ||||||
| 包裝 | 裝箱數 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 產品尺寸 | 23.5×11.2×16.5 | 24.5×15×18 | 24.5×15×18 | 24.5×15×18 | 35×22×25.5 | 35×22×25.5 | |
| 包裝尺寸 | 49×27.5×36 | 30.5×32×39.5 | 30.5×32×39.5 | 30.5×32×39.5 | 39.5×25×29 | 39.5×25×29 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

