濟南美積奧電子有限公司
產品特性●輸入電壓DCInputvoltagerange……………18-36Vac●輸出電壓精度Voltageaccuracy……………
| 產品特性 | ||||||||||||||||||
| ● 輸入電壓 DC Input voltage range……………18-36Vac | ||||||||||||||||||
| ● 輸出電壓精度 Voltage accuracy…………….. Vout±1% | ||||||||||||||||||
| ● 負載調整率 Load regulation ……………. ≤±0.5%(20%~99%負載變化時) | ||||||||||||||||||
| ● 紋波及噪聲 Ripple & Noise ……………... ≤1%標稱輸出電壓(值) | ||||||||||||||||||
| ● 源效應 Line regulation ……………......... ≤±0.5%(值) | ||||||||||||||||||
| ● 過流保護 Over current protection ……. ≥120%標稱輸出電流(自動恢復) | ||||||||||||||||||
| ● 效率 Efficiency ……………..................... ≥ 83% | ||||||||||||||||||
| ● 絕緣耐壓 Withstand voltage …………… I/P—O/P: 0.5KVDC/1min | ||||||||||||||||||
| I/P—F/G: 0.5KVDC/1min | ||||||||||||||||||
| O/P—F/G: 0.5KVDC/1min (漏電流﹤10Ma) | ||||||||||||||||||
| ● 開關頻率 Switching frequency ………….. 100KHz | ||||||||||||||||||
| ● 工作時間 MIBF ……………………… 200,000 hours | ||||||||||||||||||
| ● 工作溫度 Operating ambient …………….. -25℃~+55℃ | ||||||||||||||||||
| ● 殼溫 Max case temperature ………… +90℃ | ||||||||||||||||||
| ● 存儲溫度 Storage temperature …………. -40℃~+95℃ | ||||||||||||||||||
| ● 相對濕度 Relative density ……………... 25RH~90RH | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸及管腳定義圖 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 典型產品列表 Typical product tabulates | ||||||||||||||||||
| 型號 輸入電壓范圍 輸出電壓/電流 效率 | ||||||||||||||||||
| DM-10B-12S5 5.0V/2.0A 81% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-12S12 12V(9-18V) 12.0V/1.0A 82% | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| DM-10B-24S5 5.0V/2.0A 81% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-24S12 12.0V/1.0A 83% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-24S15 24V(18-36V) 15.0V/0.8A 83% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-24D5 +5.0V/+1.0A -5.0V/-1.0A 81% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-24D12 +12.0V/+0.5A -12.0V/-0.5A 83% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-24D15 +15.0V/+0.4A -15.0V/-0.4A 83% | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| DM-10B-48S5 5.0V/2.0A 81% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-48S12 12.0V/1.0A 83% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-48S15 15.0V/0.8A 83% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-48S24 48V(36-72V) 24.0V/0.5A 83% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-48D5 +5.0V/+1.0A -5.0V/-1.0A 82% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-48D12 +12.0V/+0.5A -12.0V/-0.5A 83% | ||||||||||||||||||
| DM-10B-48D15 +15.0V/+0.4A -15.0V/-0.4A 83% | ||||||||||||||||||
| 以上為功率10W的模塊產品 提供優質產品和服務,是MAJOR永恒的承諾和目標! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

