合肥深特電子有限公司
功率范圍:10~90kVA 工作方式 三進三出/三進單出/單進單出(RM020/10X、RM040/10X、RM060/10X)、雙變換在線工作
功率范圍:10~90kVA
工作方式
三進三出/三進單出/單進單出(RM020/10X、RM040/10X、RM060/10X)、雙變換在線工作。
三進三出(RM030/15X、RM045/15X、RM090/15X),雙變換在線工作。
應用領域
廣泛應用于政府、金融、通信、教育、交通、氣象、廣播電視、工商稅務、醫療衛生、能源電力等各個行業領域。
性能特點:
嵌入標準機柜安裝
支持安裝方式:機架式安裝(建議采用1100mm深或以上的標準19英寸機柜)、塔式安裝。
靈活的輸入輸出模式
支持輸入輸出模式:三進三出/三進單出/單進單出。
超大彩色LCD觸摸屏
主機配置7英寸LCD觸摸顯示屏,彩色圖形顯示,操作方便,人機通訊友好。
安裝快捷,靈活方便
機架式模塊化單元的設計元素,滿足了當今中小型數據中心所需靈活性、易安裝、省空間、好維護的特點。
豐富的配套產品
PDU單元,外部旁路單元,一體化電池柜(可放置2組12AH 12v)等。
技術參數表
| 型號 | RM020/10X | RM040/10X | RM060/10X | RM030/15X | RM045/15X | RM090/15X | ||||
| 容量 | 20kVA | 40kVA | 60kVA | 30kVA | 45kVA | 90kVA | ||||
| 主路輸入 | 輸入配線 | 3相+N線+PE | ||||||||
|
| 輸入電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) 220/230/240VAC(相電壓) | ||||||||
|
| 輸入頻率 | 50/60Hz | ||||||||
|
| 功率因數 | >0.99 | ||||||||
|
| 電流畸變率 | THDi<4% | ||||||||
|
| 電壓范圍 | 304~478VAC(線電壓)滿載 304~228VAC (線電壓)負載從99%到75%之間線性降額 | ||||||||
|
| 頻率范圍 | 40-70Hz | ||||||||
| 電池 | 電池電壓 | ±240VDC(32-44節可設置) | ||||||||
|
| 充電功率 | 20%*有功功率 | ||||||||
|
| 充電電壓精度 | ±1% | ||||||||
| 旁路 | 旁路電壓 | 380/400/415VAC(線電壓)220/230/240VAC(相電壓) | ||||||||
|
| 電壓范圍 | 默認-20%-+15%; -40%-+25%可選 | ||||||||
|
| 過載能力 | 125%,長時間運行; 130%,10分鐘后關機; 150%,1分鐘后關機;150%<負載,300毫秒后關機 | 110%, 長時間運行; 130%,10分鐘后關機; 150%,1分鐘后關機;150%<負載,300毫秒后關機 | |||||||
| 輸出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓);220/230/240VAC(相電壓) | ||||||||
|
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||||||||
|
| 輸出功率因數 | 1 | ||||||||
|
| 電壓精度 | 1.5% | ||||||||
|
| 輸出動態響應 | <5% (20% - 80% -20% 階躍負載) | ||||||||
|
| 動態恢復時間 | < 20ms (0% - 99% -0% 階躍負載) | ||||||||
|
| 輸出總諧波失真(THDu) | <1%(線性負載),<5.5% (非線性負載) | ||||||||
|
| 逆變器過載 | 102%,長期運行;110%, 1小時后轉到旁路; 125%,10分鐘后轉到旁路;150%, 1分鐘后轉到旁路;>150%, 200毫秒后轉到旁路 | ||||||||
|
| 頻率精度 | 0.1% | ||||||||
|
| 跟蹤范圍 | 可設置,±0.5Hz-±5Hz,默認±3Hz | ||||||||
|
| 跟蹤速率 | 可設置,0.5Hz/S-3Hz/S,默認0.5Hz/S | ||||||||
|
| 峰值比 | 3:1 | ||||||||
|
| 三相相位精度 | 120°±0.5° | ||||||||
| 系統 | 系統效率 | 主路模式: 95%;經濟模式: 98%;電池模式94.5% | ||||||||
|
| 顯示 | LCD+LED+彩色觸摸屏7寸 | ||||||||
|
| 語言 | 中文,繁體中文,英文,俄文,意大利文,西班牙文,德文 | ||||||||
|
| 防護等級 | IP20 | ||||||||
|
| 通信接口 | RS232,RS485,干接點,SNMP卡(選件),緊急關機 | ||||||||
|
| 接線方式 | 后進線和下進線可選 | 下進線 | 后進線和下進線可選 | 下進線 | |||||
|
| 工作環境 | 0-40℃(工作溫度);-25℃~70℃(存儲溫度);0-95% (非凝露) | ||||||||
|
| 噪聲(dB)(1米) | <56db | ||||||||
|
| 機柜類型 | 2模塊機 | 4模塊機 | 6模塊機 | 2模塊機 | 3模塊機 | 6模塊機 | |||
| 尺寸 (W*D*H) mm | 主機 | 485*697*398(7U) | 485*697*575(11U) | 485*751*1033(22U) | 485*697*398(7U) | 485*751*575(11U) | 485*751*1033(22 U) | |||
|
| 主機(放入服務器機柜) | 485*697*308(7U) | 485*697*485(11U) | 485*751*928(21U) | 485*697*308(7U) | 485*751*485(11U) | 485*751*928(21U) | |||
|
| 模塊 | 436*590*85 mm (2U) | ||||||||
| 重量(kg) | 主機(含模塊) | 73 | 113 | 175 | 73 | 119 | 175 | |||
|
| 模塊 | 15.3(PM10X) | 15.5(PM15X) | |||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

