上海希萌新能源科技有限公司
TC.GXS是一系列基于電路技術的單向大功率直流吸收(電子負載)單元

TC.GXS是一系列基于電路技術的單向大功率直流吸收(電子負載)單元。交流輸入模塊是由一個有源PFC結構組成,無需外部裝置進行功率因數校正。此外,有源中頻轉換器拓撲即使在負載電路的情況下也能提供寬帶動態和穩定性。與所有的REGATRON 瑞士瑞佳通DC直流電源一樣,TC.GXS采用強大的多處理器結構,不僅提供全數字控制,而且還提供板載實時數據處理。通過這種方式,多功能函數發生器TFE正在部署或“Application Area programming"為單元(可選配)啟用y=f(x)傳輸特性。
產品特點
TopCon并網源技術可實現快速回饋Q4模式操作
帶有集成EMI濾波器的緊湊型設計
恒定電壓 (0 – 100 %),恒定電流 (0 – 100 %) 和恒定功率運行 (5 – 100 %)
內阻模擬
產品線:65 VDC, 130 VDC, 400 VDC, 500 VDC, 600 VDC, 每個串聯連接的電壓可達1500VDC
20kW和32kW的功率類別可用于每個標稱直流輸入電壓
可選附件滿足電源的產品線
易于增加功率的模塊化概念:并聯、串聯、矩陣或多負載主從操作
現代中頻轉換技術的高效率和初級開關
直流輸入電隔離,全數字控制和調節
TopControl安裝文件、LabVIEW® 和C/C++ C#/.NET API (DLL 文件) 都包含在交付范圍內
符合CE標準
瑞士制造:Regatron AG在瑞士開發、制造和測試。
Voltage Range | Power Range kW | Current Range | Order Code | Line Voltage
| Line Frequency
|
0 - 65 V | 0 – -20 kW | 0 – -385 A | GXS.20.65.385 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -32 kW | 0 – -600 A | GXS.32.65.600 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -40 kW | 0 – -770 A | GXS.40.65.770 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -64 kW | 0 – -1200 A | GXS.64.65.1200 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -96 kW | 0 – -1800 A | GXS.96.65.1800 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -2400 A | GXS.128.65.2400 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-160 kW - MW range | ≥ -3000 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 130 V | 0 – -20 kW | 0 – -192 A | GXS.20.130.192 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -32 kW | 0 – -308 A | GXS.32.130.308 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -40 kW | 0 – -384 A | GXS.40.130.384 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -64 kW | 0 – -616 A | GXS.64.130.616 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -96 kW | 0 – -924 A | GXS.96.130.924 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -1232 A | GXS.128.130.1232 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-160 kW - MW range | ≥ -1540 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 260 V | 0 – -40 kW | 0 – -192 A | GXS.40.260.192 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -64 kW | 0 – -308 A | GXS.64.260.308 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -616 A | GXS.128.260.616 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-192 kW - MW range | ≥ -924 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 400 V | 0 – -20 kW | 0 – -63 A | GXS.20.400.63 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -32 kW | 0 – -100 A | GXS.32.400.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -40 kW | 0 – -126 A | GXS.40.400.126 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -64 kW | 0 – -200 A | GXS.64.400.200 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -96 kW | 0 – -300 A | GXS.96.400.300 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -400 A | GXS.128.400.400 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-160 kW - MW range | ≥ -500 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 500 V | 0 – -20 kW | 0 – -50 A | GXS.20.500.50 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -32 kW | 0 – -80 A | GXS.32.500.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -40 kW | 0 – -100 A | GXS.40.500.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -64 kW | 0 – -160 A | GXS.64.500.160 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -96 kW | 0 – -240 A | GXS.96.500.240 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -320 A | GXS.128.500.320 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-160 kW - MW range | ≥ -400 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 600 V | 0 – -20 kW | 0 – -40 A | GXS.20.600.40 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -32 kW | 0 – -66 A | GXS.32.600.66 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -40 kW | 0 – -80 A | GXS.40.600.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -64 kW | 0 – -132 A | GXS.64.600.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -96 kW | 0 – -198 A | GXS.96.600.198 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -264 A | GXS.128.600.264 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-160 kW - MW range | ≥ -330 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 800 V | 0 – -40 kW | 0 – -63 A | GXS.40.800.63 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -64 kW | 0 – -100 A | GXS.64.800.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -200 A | GXS128.800.200 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-192 kW - MW range | ≥ -300 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 2000 V | 0 – -40 kW | 0 – -50 A | GXS.40.1000.50 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -64 kW | 0 – -80 A | GXS.64.1000.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -160 A | GXS.128.1000.160 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-192 kW - MW range | ≥ -240 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 1200 V | 0 – -40 kW | 0 – -40 A | GXS.40.1200.40 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -64 kW | 0 – -66 A | GXS.64.1200.66 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -96 kW | 0 – -100 A | GXS.96.1200.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -128 kW | 0 – -132 A | GXS.128.1200.132 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-192 kW - MW range | ≥ -198 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 - 1500 V | 0 – -60 kW | 0 – -50 A | GXS.60.1500.50 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |
0 – -96 kW | 0 – -80 A | GXS.96.1500.80 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
0 – -120 kW | 0 – -100 A | GXS.128.1500.100 | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz | |
-192 kW - MW range | ≥ -160 A | Contact Factory | 380 - 480 V | 48 - 62 Hz |


您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

