南通市中興風機科技有限公司
6-30型離心通風機
| 6-30型谷物、粉末輸送離心風機 | |||||
| 機 號 | 傳 動 方 式 | 轉 速 Rotation speed (r/min) | 流 量 VoIume FlOW (m3/h) | 全 壓 Tolal Pressure (Pa) | 配用電機 Matching motor (Kw-P) |
| 5 | A | 2900 | 4393-3217 | 2240-4776 | 7.5-2P |
| 6 | C | 2400 | 3204-6880 | 4325-3168 | 11-2 |
| 2200 | 3937-6261 | 3638-2667 | 7.5-2 | ||
| 2000 | 2670-5962 | 3011-2207 | 5.5-2 | ||
| 1800 | 2403-5123 | 2442-1785 | 4-2 | ||
| 7 | C | 2020 | 4282-9129 | 4175-3060 | 15-2 |
| 1840 | 3900-8316 | 3462-2540 | 11-2 | ||
| 1680 | 3562-7592 | 2893-2118 | 7.5-2 | ||
| 1500 | 3180-6779 | 2305-1687 | 5.5-4 | ||
| 9 | C | 1800 | 8120-14680 | 5482-4746 | 30-4 |
| 15990-17300 | 4403-4020 | 37-4 | |||
| 1645 | 7420-12210 | 4580-4109 | 22-4 | ||
| 13410-15810 | 3962-3354 | 30-4 | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

