
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7523 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1600萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 1600萬人民幣 | 工商注冊號 | 410181000024398 | 組織機構代碼 | 66092725-8 |
| 統一社會信用代碼 | 914101816609272585 | 納稅人識別號 | 914101816609272585 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 鞏義市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Gongyi Tongda Water Supply Materials Factory | |||
| 注冊地址 | 鞏義市西村鎮西村村 | ||||
| 經營范圍 | 生產:管道配件;經銷:閥門、凈水劑、濾料。 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:河南省鞏義市永安路南段西村工業園區
聯系人:張先生

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|