ADEKOM螺桿空壓機搭載了高效可靠雙螺桿主機,主機轉(zhuǎn)子方面采用設(shè)計的不對稱型線,優(yōu)化型線精度更高,利于形成油膜,大大的減少內(nèi)泄漏發(fā)生機率,產(chǎn)氣量比一般齒形提高8%左右,有效的節(jié)約能耗,噪音低,壽命長,可靠性高。其核心設(shè)計確保了設(shè)備運行的性能,為用戶帶來顯著的節(jié)能效益。
東莞雅迪勤壓縮機制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-03-09 08:37:30瀏覽次數(shù):5次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)EP系列防爆型螺桿空壓機 防爆螺桿空壓機是一種專門設(shè)計用于存在易燃易爆氣體或粉塵的工作環(huán)境中的空壓機
防爆螺桿空壓機是一種專門設(shè)計用于存在易燃易爆氣體或粉塵的工作環(huán)境中的空壓機。它通過特定的安全設(shè)計和技術(shù)措施,防止內(nèi)部或外部可能發(fā)生的爆炸事件,從而確保設(shè)備在危險環(huán)境中安全運行。防爆空壓機的設(shè)計采用了特殊的材料和結(jié)構(gòu),以確保在設(shè)備內(nèi)部發(fā)生異常時,不會引發(fā)外部爆炸。在選擇防爆空壓機時,用戶應(yīng)根據(jù)實際工作環(huán)境和需求,選擇合適的型號和規(guī)格,并確保其符合相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
ADEKOM螺桿空壓機搭載了高效可靠雙螺桿主機,主機轉(zhuǎn)子方面采用設(shè)計的不對稱型線,優(yōu)化型線精度更高,利于形成油膜,大大的減少內(nèi)泄漏發(fā)生機率,產(chǎn)氣量比一般齒形提高8%左右,有效的節(jié)約能耗,噪音低,壽命長,可靠性高。其核心設(shè)計確保了設(shè)備運行的性能,為用戶帶來顯著的節(jié)能效益。
所選用的電控元件如交流接觸器等均為品牌西門子產(chǎn)品,保證帶給客戶優(yōu)質(zhì),安全和耐用的空壓機控制方案。
采用壓縮機專用防爆三相異步電動機,防爆等級ExdⅡBT4,防護等級IP55,F(xiàn)級絕緣等級,能達到95.2%,大大降低運行成本,采用瑞典SKF重載軸承,軸承設(shè)計壽命10萬小時,保證空壓機24小時工作。
采用微電腦控制,全自動運行,對排氣壓力、溫度等運行數(shù)據(jù)進行檢測,通過微電腦控制器、變頻器、變頻電機的共同作用,為用戶輸出恒定的排氣壓力。當(dāng)長時間不用氣時,可自動停機, 恢復(fù)用氣又可再次啟動,由此達到節(jié)能的目的(變頻機型);中英文顯示,具有12項重要指標(biāo)警示;顯示屏顯示壓力、溫度、保養(yǎng)提醒,運行歷史的高溫、高壓記錄,供維護備查,可提供手動和自動控制兩種功能,限度地保證空壓機的可靠運行,提高了使用壽命。
采用了帶隔音和防雨罩的箱式設(shè)計以及特殊表面處理技術(shù),滿足戶外環(huán)境和海洋環(huán)境苛刻使用要求
KD-KG-EP系列
| 型號 | KD75EP | KE90EP | KE110EP | KE132EP | KF160EP | KF185EP | KF220EP | KF250EP | KG315EP | KG355EP | |||
| 排氣量/排氣壓力 | m3/min /bar(g) | 13.20/7 | 16.50/7 | 21.00/7 | 24.10/7 | 29.50/7 | 32.00/7 | 39.10/7 | 45.00/7 | 59.00/7 | 66.00/7 | ||
| 12.96/8 | 16.20/8 | 20.48/8 | 23.50/8 | 27.80/8 | 31.00/8 | 37.77/8 | 43.95/8 | 56.82/8 | 61.94/8 | ||||
| 11.39/10 | 14.00/10 | 17.50/10 | 21.00/10 | 25.00/10 | 28.10/10 | 33.77/10 | 38.50/10 | 51.34/10 | 56.65/10 | ||||
| 10.20/13 | 12.10/13 | 14.85/13 | 18.38/13 | 21.50/13 | 25.00/13 | 29.98/13 | 33.00/13 | 45.62/13 | 48.36/13 | ||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||||||||||
| 防爆等級 | ExdIIbt4 | ||||||||||||
| 排氣溫度 | ℃ | 風(fēng)冷型:環(huán)境溫度+8~10℃ / 水冷型:≤40℃ | |||||||||||
| 潤滑油量 | L | 56 | 65 | 80 | 160 | 200 | 250 | ||||||
| 噪音 | dB(A) | 75±3 | 78±3 | 82±3 | |||||||||
| 主電機 | 功率 | kW | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 | |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2975 | 2965 | 1485/2975 | 1490/2985 | 1495 | |||||||
| 起動方式 | Y-Δ 降壓起動 | Y-Δ 降壓起動/直接啟動 | |||||||||||
| 電壓/頻率 | 220V/380V/440V 50Hz/60HZ | 380V/3KV/6KV/10KV 50Hz | |||||||||||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 2000(2000) | 2490(2200) | 2490(2300) | 2790(2800) | 3590(3350) | 5000(4050) | |||||
| 寬 | mm | 1400(1050) | 1460(1300) | 1610(1300) | 1760(1750) | 2060(2000) | 2200 | ||||||
| 高 | mm | 1655(1600) | 1950/(1800) | 2050(1850) | 2300(2000) | 2350 | |||||||
| 重量 | kg | 1980(1880) | 2450(2350) | 2600(2500) | 2800(2700) | 3800(3600) | 4050(3900) | 4850(4700) | 5050(4900) | 8000(7750) | 8200(7935) | ||
| 排氣管徑 | mm | 2" | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
| 冷卻水進出口管徑 | Inch/mm | 1" | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
K-KD-EP系列
| 型號 | K3EP | K4EP | K5EP | KA7EP | KA11EP | KB15EP | KB18EP | KB22EP | KC30EP | KC37EP | KC45EP | KD55EP | |||
| 排氣量/排氣壓力 | m3/min/bar(g) | 0.51/7 | 0.65/7 | 0.90/7 | 1.35/7 | 2.05/7 | 2.30/7 | 3.30/7 | 3.80/7 | 5.40/7 | 6.80/7 | 7.80/7 | 10.50/7 | ||
| 0.44/8 | 0.60/8 | 0.85/8 | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.16/8 | 3.19/8 | 3.62/8 | 5.20/8 | 6.42/8 | 7.62/8 | 10.10/8 | ||||
| 0.37/10 | 0.51/10 | 0.72/10 | 1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | 2.88/10 | 3.25/10 | 4.80/10 | 5.69/10 | 6.71/10 | 8.70/10 | ||||
| 0.30/13 | 0.40/13 | 0.61/13 | 0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | 2.42/13 | 2.93/13 | 4.05/13 | 4.69/13 | 5.54/13 | 7.45/13 | ||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷/水冷 | |||||||||||||
| 防爆等級 | ExdIIbt4 | ||||||||||||||
| 排氣溫度 | ℃ | 風(fēng)冷型:環(huán)境溫度+8~10℃ / 水冷型: ≤40℃ | |||||||||||||
| 潤滑油量 | L | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 20 | 48 | |||||||
| 噪音 | dB(A) | 68±3 | 69±3 | 71±3 | 72±3 | ||||||||||
| 主電機 | 功率 | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2870 | 2860 | 2890 | 2925 | 2930 | 2950 | 2960 | 2965 | ||||||
| 起動方式 | 直接啟動 | Y-Δ 降壓起動 | |||||||||||||
| 電壓/頻率 | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 650(680) | 650(700) | 760(800) | 1250 | 1570(1270) | 2000(1540) | |||||||
| 寬 | mm | 800(830) | 880 | 850(960) | 900 | 1000(810) | 1300(870) | ||||||||
| 高 | mm | 1050(1070) | 1070(1110) | 1150(1230) | 1320 | 1540(1190) | 1655(1650) | ||||||||
| 重量 | kg | 230 | 230 | 250 | 270 | 400 | 420 | 450 | 550 | 750 | 990 | 1200 | 1510(1310) | ||
| 排氣管徑 | Inch/mm | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4"(1 1/2") | 2"(1 1/2") | |||||||||
| 冷卻水出入口管徑 | Inch | ----------------------------- | 1" | ||||||||||||
注:
1.機組性能測試參照ISO1217,第三版,附錄C-1996;2.平均噪音水平根據(jù)Pneurop/Cagi PN8NTC 2 測試標(biāo)準(zhǔn),誤差3dB(A):
3.括號內(nèi)是水冷機型的技術(shù)參數(shù);
4.可以定制3-5bar低壓螺桿空氣壓縮機,具體參數(shù)請向廠家或代理商查詢;
5.全系列機型可以選配軟啟動器;
6.所有技術(shù)數(shù)據(jù)如有變更,恕不另行通知。如有疑問,請向廠家或代理商查詢;
廣泛應(yīng)用于石油化工、煤炭、天然氣開采、海洋平臺、油漆涂料、紡織、制藥、礦山等存在易燃易爆氣體或粉塵的行業(yè)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞雅迪勤壓縮機制造有限公司
