浙江弘潤機械制造有限公司
產品特點:1、葉輪采用新穎的曲線軌跡,通過優化設計,總絕熱效率和容積效率進一步提高,使風量和壓力特別優良
產品特點:
1、葉輪采用新穎的曲線軌跡,通過優化設計,總絕熱效率和容積效率進一步提高,使風量和壓力特 別優良;
2、箱體的進排風屏蔽線采用螺旋線型切入方式,與轉子頂線構成三角進排風口,通過轉子的旋轉循 序打開,使運轉更趨平衡,從而使風機的振動和噪音減小;
3、采用了避免軸承、齒輪油類混入箱體內部的結構設計,使工作腔內無混油,因而可獲得清潔氣 體,不產生油煙霧所造成的空氣污染;
4、結構緊湊,由于選用了特殊軸承及油封,提高了使用壽命,且維修管理也方便;
5、葉輪和軸為分體壓配結構,且葉輪間有微小間隙無碰撞,風機性能持久不變,可長期連續運轉。 本產品一般只用于輸送空氣,但只需改變密封形式,就可用來輸送煤氣和其他易燃、易爆、有毒等特殊氣體、用戶有此需求時,請在訂貨時予以說明。
產品性能范圍:流量0.44?56.97m3/min升壓:9.8?58.8KPa
工作原理:
羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉 數成比例,三葉型葉輪每轉動一次有2個葉輪進行3次吸、排氣,與二葉型相比,氣體脈動變少,負荷變化小,機械強度高,噪聲低,振動也小。
在2根平行的軸上設有2個葉輪,葉輪與橢 圓形機箱內孔面及各葉輪三者之間始終保持微小的間隙,由于葉輪互為反方向勻速旋轉,使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側輸送到排除的一側。
舊的羅茨風機,無論兩葉型、三葉型、其壓縮原理是:轉子頂端向排風口一線打開的瞬間,排風口的高壓空氣逆流與機殼之內進行壓縮,這種逆流與壓縮產生劇烈的壓力變化成了風機的噪聲原因。本風機為消除這種因素而研究了螺旋形狀。下圖就是本風機螺旋形狀的要點說明:

| 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW |
QS--進風狀態風量(M³/min) La--所需動力(kw)
| 型式 | 口徑 | 轉速rpm | 排出壓力(kgf/cm²) | |||||||||||||||||||||
| 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | ||||||||||||||
| 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.4kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | ||||||||||||||
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
| HRS50L | 50 | 1100 | 1.38 | 0.43 | 1.37 | 0.58 | 1.35 | 0.69 | 1.33 | 0.78 | 1.30 | 0.86 | 1.26 | 0.97 | 1.24 | 1.08 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 1.25 | 1.15 | 1.35 | 1.12 | 1.44 |
| 1250 | 1.56 | 0.50 | 1.55 | 0.66 | 1.53 | 0.80 | 1.51 | 0.90 | 1.47 | 1.00 | 1.43 | 1.13 | 1.41 | 1.24 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.44 | 1.31 | 1.56 | 1.27 | 1.67 | ||
| 1350 | 1.69 | 0.55 | 1.68 | 0.74 | 1.66 | 0.89 | 1.63 | 1.01 | 1.59 | 1.11 | 1.55 | 1.25 | 1.52 | 1.38 | 1.49 | 1.50 | 1.46 | 1.64 | 1.42 | 1.74 | 1.37 | 1.86 | ||
| 1450 | 1.82 | 0.61 | 1.80 | 0.82 | 1.78 | 0.99 | 1.75 | 1.11 | 1.71 | 1.23 | 1.66 | 1.39 | 1.61 | 1.54 | 1.60 | 1.67 | 1.57 | 1.78 | 1.52 | 1.93 | 1.47 | 2.06 | ||
| 1550 | 1.94 | 0.68 | 1.92 | 0.91 | 0.90 | 1.09 | 1.87 | 1.23 | 1.83 | 1.36 | 1.78 | 1.54 | 1.75 | 1.70 | 1.71 | 1.84 | 1.67 | 1.97 | 1.63 | 2.13 | 1.57 | 2.08 | ||
| 1650 | 2.07 | 0.75 | 2.05 | 1.00 | 2.02 | 1.20 | 1.99 | 1.36 | 1.94 | 1.50 | 1.89 | 1.70 | 1.86 | 1.87 | 1.83 | 2.03 | 1.78 | 2.17 | 1.73 | 2.34 | 1.67 | 2.51 | ||
| 1750 | 2.19 | 0.82 | 2.17 | 1.10 | 2.15 | 1.32 | 2.11 | 1.49 | 2.06 | 1.65 | 2.01 | 1.86 | 1.98 | 2.06 | 1.94 | 2.23 | 1.89 | 2.39 | 1.84 | 2.58 | 1.78 | 2.76 | ||
| 1850 | 2.32 | 0.90 | 2.30 | 1.21 | 2.27 | 1.45 | 2.23 | 1.64 | 2.18 | 1.81 | 2.12 | 2.04 | 2.09 | 2.26 | 2.05 | 2.45 | 2.00 | 2.62 | 1.94 | 2.83 | 1.88 | 3.02 | ||
| 1950 | 2.44 | 0.99 | 2.42 | 1.32 | 2.39 | 1.59 | 2.35 | 1.79 | 2.30 | 1.99 | 2.23 | 2.24 | 2.20 | 2.47 | 2.16 | 2.68 | 2.11 | 2.87 | 2.05 | 3.10 | 1.98 | 3.31 | ||
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

