河南萊裕自控閥門有限公司
ZSHR型氣動O型切斷球閥由氣動執行機構和O形球閥組成,它可廣泛應用于石油、化工、造紙、冶金、輕紡等各工業部門,實現對各種流體的流通和嚴密切斷
ZSHR型氣動O型切斷球閥由氣動執行機構和O形球閥組成,它可廣泛應用于石油、化工、造紙、冶金、輕紡等各工業部門,實現對各種流體的流通和嚴密切斷。氣動O型球閥具有結構緊湊,動作可靠,密封性好,額定流量系數大,安裝維修方便的特點,另外,介質可雙向流動,其執行機構可實現斷源保護和彈簧復位的功能,分單作用和雙作用兩種型號。
| 主要技術參數和性能指標 | ||||||||||||||||
| 公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 額定流量系數(Kv) | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | 3014 | 4306 | 6540 | 8750 | 11800 |
| 公稱壓力 | 1.6 4.0 6.4(MPa), ANS1150 300(Lb), J1S10 20K | |||||||||||||||
| 作用方式 | 氣關式 氣開式 | |||||||||||||||
| 供氣壓力(MPa) | 0.4~0.7 | |||||||||||||||
| 適用溫度 | 軟密封:-40~+180℃ 硬密封:-40~+350℃ | |||||||||||||||
| 球體轉角 | 0~90℃ | |||||||||||||||
| 流量特性 | 快開快關 | |||||||||||||||
| 閥體材料 | A105 F304 F316 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12M02Ti CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||
| 閥座材料 | 聚四氟乙烯(F) | 對位聚苯(PPL) | 不銹鋼或堆焊STL | |||||||||||||
| 允許泄漏量 | 小于額定容量×10-7 | 小于額定容量×10-5 | 小于額定容量×10-4 | |||||||||||||
| 固有可調比(R) | 100:1 | |||||||||||||||
| 主要零件材料 | |
| 零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | WCB ZG1CR18Ni9Ti;ZG1CR18Ni12Mo2Ti WCB/PTFE |
| 閥芯 | 1CR18Ni9T;1CR18Ni12Mo2Ti WCB/PTFE |
| 閥軸 | 2Cr13 |
| 閥座 | PTFE 增強PTEE |
| 填料 | PTFE |
| *WCB/PTEE為襯氟塑料球閥,使用溫度范圍:-50℃~150℃;PN1.6MPA/150LB | |
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| 公稱通徑DM(mm) | ZSHR-16 | ZSHR-64 | ||||||||||||||
| L | H1 | H2 | L1 | L2 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | |||||||
| 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | |||||
| 15 | 130 | 196 | 196 | 48 | 72 | 56 | 72 | 56 | 165 | 225 | 196 | 53 | 125 | 56 | 125 | 56 |
| 20 | 140 | 201 | 201 | 53 | 72 | 56 | 72 | 56 | 190 | 230 | 201 | 63 | 125 | 56 | 125 | 56 |
| 25 | 150 | 232 | 203 | 58 | 125 | 56 | 125 | 56 | 216 | 299 | 232 | 68 | 159.5 | 96 | 159.5 | 96 |
| 32 | 165 | 240 | 240 | 68 | 125 | 96 | 125 | 96 | 229 | 307 | 240 | 75 | 159.5 | 96 | 159.5 | 96 |
| 40 | 180 | 248 | 248 | 73 | 125 | 96 | 125 | 96 | 241 | 338 | 248 | 83 | 200.5 | 96 | 200.5 | 96 |
| 50 | 200 | 330 | 330 | 80 | 159.5 | 123.5 | 159.5 | 123.5 | 292 | 546 | 330 | 88 | 324 | 123.5 | 644 | 123.5 |
| 65 | 220 | 363 | 340 | 90 | 200.5 | 123.5 | 200.5 | 123.5 | 330 | 556 | 0.363 | 100 | 324 | 150 | 644 | 150 |
| 80 | 250 | 571 | 378 | 98 | 324 | 150 | 644 | 150 | 356 | 607 | 571 | 105 | 398 | 324 | 627 | 324 |
| 100 | 280 | 593 | 400 | 120 | 324 | 150 | 644 | 150 | 432 | 793 | 593 | 153 | 556 | 324 | 776 | 324 |
| 125 | 320 | 669 | 633 | 140 | 398 | 324 | 627 | 324 | 508 | 833 | 669 | 186 | 556 | 398 | 776 | 398 |
| 150 | 360 | 853 | 653 | 167 | 556 | 324 | 776 | 324 | 495 | 860 | 689 | 211 | 642 | 398 | 1016 | 398 |
| 200 | 450 | 913 | 749 | 210 | 556 | 398 | 779 | 398 | 597 | 1010 | 913 | 235 | 759 | 540 | 1294 | 540 |
| 250 | 533 | 970 | 963 | 335 | 642 | 540 | 1016 | 540 | 673 | 1060 | 963 | 335 | 759 | 540 | 1294 | 540 |
| 300 | 610 | 1117 | 1013 | 385 | 759 | 540 | 1294 | 540 | 762 | 1191 | 1020 | 390 | 856 | 632 | 1399 | 632 |
| 350 | 686 | 1236 | 1065 | 420 | 856 | 632 | 1399 | 632 | 825 | - | 1162 | 425 | - | 759 | - | 759 |
| 400 | 762 | 1286 | 1115 | 470 | 856 | 632 | 1399 | 632 | 902 | - | 1212 | 498 | - | 759 | - | 759 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

