深圳市邁瑞通通信技術(shù)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-03-08 09:15:34瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)華為USG6550E-AC防火墻2*GEWAN+8*GECombo+16*GERJ45+2*10GESFP+,1交流電源,含SSLVPN100用戶 華為USG6500E系列(盒式)是面向中小企業(yè)和連鎖機構(gòu)推出的企業(yè)級AI防火墻
華為USG6500E系列(盒式)是面向中小企業(yè)和連鎖機構(gòu)推出的企業(yè)級AI防火墻。在提供NGFW能力的基礎(chǔ)上,聯(lián)動其他安全設(shè)備,主動積極防御網(wǎng)絡(luò)威脅,增強邊界檢測能力,有效防御高級威脅,同時解決性能下降問題。自研網(wǎng)絡(luò)處理芯片提供模式匹配以及加解密業(yè)務(wù)處理加速能力,使得防火墻處理內(nèi)容安全檢測、IPSec等業(yè)務(wù)的性能顯著提升。基于AI技術(shù)的高級威脅檢測,聯(lián)動云端,威脅檢測準確率大于99%。
| 型號 | USG6515E | USG6550E | USG6560E | USG6580E | USG6525E | USG6555E | USG6565E | USG6585E |
| 固定接口 | 2×10GE(SFP+) + 8×GE Combo + 16×GE+2xGE WAN | 2 x 10GE (SFP+) + 8 x GE Combo + 2 x GE WAN | ||||||
| 產(chǎn)品形態(tài) | 1U | |||||||
| 存儲 | 選配,支持SSD(M.2),64G/240G | 選配,支持SSD(M.2),240G | 選配,支持M.2卡,64G/240G | 選配,支持M.2卡,240G | ||||
| 一體化防護 | 集傳統(tǒng)防火墻、VPN、入侵防御、防病毒、數(shù)據(jù)防泄漏、帶寬管理、Anti-DDoS、URL過濾、反垃圾郵件等多種功能于一身,全局配置視圖和一體化策略管理 | |||||||
| 應用識別與管控 | 識別6000+應用,訪問控制精度到應用功能,例如:區(qū)分微信的文字和語音。應用識別與入侵檢測、防病毒、內(nèi)容過濾相結(jié)合,提高檢測性能和準確率。 | |||||||
| 帶寬管理 | 在識別業(yè)務(wù)應用的基礎(chǔ)上,可管理每用戶/IP使用的帶寬, 確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)和關(guān)鍵用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗。管控方式包括:限制帶寬或保障最小帶寬、應用的策略路由、修改應用轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)先級等 | |||||||
| 入侵防御與Web防護 | 時間獲取威脅信息,準確檢測并防御針對漏洞的攻擊。可防護各種針對web的攻擊,包括SQL注入攻擊和跨站腳本攻擊等。 | |||||||
| APT防御 | 與本地/云端沙箱聯(lián)動,對惡意文件進行檢測和阻斷 加密流量無需解密,聯(lián)動大數(shù)據(jù)分析平臺CIS,實現(xiàn)對加密流量威脅檢測 主動響應惡意掃描行為,并通過聯(lián)動大數(shù)據(jù)分析平臺CIS進行行為分析,快速發(fā)現(xiàn),記錄惡意行為,實現(xiàn)對企業(yè)威脅的實時防護 | |||||||
| 云管理模式 | 設(shè)備自行向云管理平臺發(fā)起認證注冊,實現(xiàn)即插即用,簡化網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建和開局 遠程業(yè)務(wù)配置管理、設(shè)備監(jiān)控故障管理,實現(xiàn)海量設(shè)備的云端管理 | |||||||
| 云應用安全感知 | 可對企業(yè)云應用進行精細化和差異化的控制,滿足企業(yè)對用戶使用云應用的管控需求。 | |||||||
| 產(chǎn)品 | 型號 | 描述 |
|---|---|---|
| USG6515E | USG6515E-AC | USG6515E交流主機 (2*10GE(SFP+)+16*GE+8*GE Combo+2*GE WAN+1*USB2.0+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6550E | USG6550E-AC | USG6550E交流主機 (2*10GE(SFP+)+16*GE+8*GE Combo+2*GE WAN+1*USB2.0+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6560E | USG6560E-AC | USG6560E交流主機 (2*10GE(SFP+)+16*GE+8*GE Combo+2*GE WAN+1*USB2.0+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6580E | USG6580E-AC | USG6580E交流主機 (2*10GE(SFP+)+16*GE+8*GE Combo+2*GE WAN+1*USB2.0+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| 基本License | ||
| SSL VPN 并發(fā)用戶數(shù) | LIC-USG6KE-SSLVPN-100 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(100個) |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-200 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(200個) | |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-500 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(500個) | |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-1000 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(1000個) | |
| NGFW License | ||
| IPS特征庫升級服務(wù) | LIC-USG6515E-IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E--IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E--IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E--IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E--IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E--IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E--IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6580E) | |
| URL遠程查詢升級服務(wù) | LIC-USG6515E-URL-1Y | URL遠程查詢升級12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-URL-3Y | URL遠程查詢升級36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E-URL-1Y | URL遠程查詢升級12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E-URL-3Y | URL遠程查詢升級36個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E-URL-1Y | URL遠程查詢升級12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E-URL-3Y | URL遠程查詢升級36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-URL-1Y | URL遠程查詢升級12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E-URL-3Y | URL遠程查詢升級36個月(適用于USG6580E) | |
| AV升級服務(wù) | LIC-USG6515E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6580E) | |
| 威脅防護功能包(IPS,AV,URL,云沙箱) | LIC-USG6515E-TP-1Y | 威脅防護功能包12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-TP-3Y | 威脅防護功能包36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E-TP-1Y | 威脅防護功能包12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E-TP-3Y | 威脅防護功能包36個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E-TP-1Y | 威脅防護功能包12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E-TP-3Y | 威脅防護功能包36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-TP-1Y | 威脅防護功能包12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E-TP-3Y | 威脅防護功能包36個月(適用于USG6580E) | |
| 云沙箱檢測 | LIC-USG6515E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務(wù)12個月(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6515E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務(wù)36個月(適用于USG6515E) | |
| LIC-USG6550E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務(wù)12個月(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6550E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務(wù)36個月(適用于USG6550E) | |
| LICUSG6560E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務(wù)12個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6560E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務(wù)36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務(wù)12個月(適用于USG6580E) | |
| LIC-USG6580E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務(wù)36個月(適用于USG6580E) | |
| 流探針功能 | LIC-USG6515E-IAC | 流探針功能(適用于USG6515E) |
| LIC-USG6550E-IAC | 流探針功能(適用于USG6550E) | |
| LIC-USG6560E-IAC | 流探針功能(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6580E-IAC | 流探針功能(適用于USG6580E) | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市邁瑞通通信技術(shù)有限公司
