SM6366B采用工業(yè)通用標準RS485總線 MODBUS-RTU協(xié)議接口,方便接入PLC,DCS等各種儀表或系統(tǒng),用于監(jiān)測溫度、濕度、光照度等狀態(tài)量。內(nèi)部使用了較高精度的傳感內(nèi)核及相關器件,確保產(chǎn)品具有較高的可靠性與的長期穩(wěn)定性, 可定制RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V/10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT等多種輸出方式。
技術參數(shù)
| 技術參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 溫度測量范圍 | -50℃~120℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~99%RH |
| 濕度測量精度 | ±3%RH @25℃ |
| 光照測量范圍 | 0~65535Lux |
| 光照允許誤差 | ±7% |
| 光照重復性測試 | ±5% |
| 光照感光體 | 進口數(shù)字式 |
| 波長測量范圍 | 380nm~730nm |
| 通訊接口 | RS485 |
| 默認波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供電電源 | DC9~24V 1A |
| 運行環(huán)境溫度 | -40~80°C |
| 運行環(huán)境濕度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸

產(chǎn)品接線

特色與細節(jié)




應用方案



典型應用

實物照片






