技術參數
| 技術參數 | 參數值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| PH測量范圍 | 4~8 |
| PH測量精度 | ±1 |
| 通訊接口 | WIFI |
| 傳輸距離 | 10~300m |
| 無線標準 | IEEE 802.11 |
| 頻率范圍 | 2.4~2.4835G |
| 供電電源 | DC9~24V 1A |
| 運行環境溫度 | -40~80°C |
| 運行環境濕度 | 5%RH~90%RH |
產品接線
任何錯誤接線均有可能對產品造成不可逆的損壞。請在斷電的情況下認真按如下方式接線,接好線確認無誤后再通電使用。| 編號 | 引線顏色 | 標號 | 說明 |
| 1 | 紅色 | VCC | 電源正極 |
| 2 | BLACK | GND | 電源負極 |


