浙江信茂閥門有限公司
信茂蝸輪固定式球閥:質量可靠,價格實惠,交貨及時,售后周到.我公司提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務!
蝸輪固定球閥概述:
蝸輪固定式球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長。 固定式球閥有分二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內徑一致,以便管線清掃。
特點:
1、采用圓柱形彈簧或波形彈簧預載的襝性可動金屬閥座結構,密封預緊力設計合理、閉啟靈活,有效保證密封的可靠性。
2、采用特殊結構裝置的閥桿,不僅確保填寫料處還會滲漏,且防止了閥桿脫出。
3、根據用戶的需要,可設計成適應粉塵(包括含固體顆粒),漿料等介質的結構,使球閥耐磨及耐高溫性能更好。
4、本身具有防火防靜電功能。
5、該結構球閥應按規定流向使用。
技術規范:
| 設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
| 設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSIB16.34 |
| 法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSIB16.10 |
| 結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSIB16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79Hg20592 | ANSIB16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ANSIB16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
試驗壓力:
| 壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
| 公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
PN6.4MPa主要連接尺寸及重量(單位:mm)
| 口徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 862 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 | |
| H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| 手動 | Hi | 108 | 155 | 187 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | 5700 | |
| 電動 | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 731 | 771 | 837 | 8(15 | 979 | 108 | 1148 |
| L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
| 氣動 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | t360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
PN10.0MPa主要連接尺寸及重量(單位:mm)
| 口徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 292 | 330 | 356 | 406 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 | |
| H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| 手動 | Hi | 108 | 155 | 187 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
| 電動 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
| L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
| 氣動 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份

