<ruby id="dsv17"><samp id="dsv17"><form id="dsv17"></form></samp></ruby>
        <style id="dsv17"></style>
      1. <samp id="dsv17"><mark id="dsv17"></mark></samp>
      2. 伊人网视频,国产黄色短视频,黑丝足交在线,丁香婷婷社区,综合无码,日本A网,欧美性交网,色窝AV

        行業(yè)產(chǎn)品

        • 行業(yè)產(chǎn)品

        寧波宇通軸承有限公司


        當(dāng)前位置:寧波宇通軸承有限公司>>直線法蘭軸承系列>>直線法蘭軸承系列

        直線法蘭軸承系列

        返回列表頁
        參  考  價(jià)面議
        具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

        產(chǎn)品型號(hào)LMBK□L系列

        品       牌

        廠商性質(zhì)其他

        所  在  地

        百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

        聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

        更新時(shí)間:2024-01-13 11:53:30瀏覽次數(shù):334次

        聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)

        經(jīng)營模式:其他

        商鋪產(chǎn)品:27條

        所在地區(qū):

        聯(lián)系人:張先生

        產(chǎn)品簡介

        直線法蘭軸承系列

        詳細(xì)介紹

        圖紙:

        LMBK□L.jpg

        型號(hào)參數(shù):

        型號(hào)球例數(shù)重量 (g)主要尺寸法蘭 垂直度徑向 跳動(dòng)
        (MAX.)
        基本額定載荷
        內(nèi)徑
        dr
        內(nèi)徑
        公差
        外徑
        D
        外徑
        公差
        長度
        L
        長度
        公差
        法蘭
        D1
        法蘭
        K
        法蘭
        H
        法蘭
        Φ
        聯(lián)接孔
        d1
        聯(lián)接孔
        d2
        聯(lián)接孔
        h
        C(kgf)Co(kgf)
        ?LMBK04L4331/4"0 -0.010.5"0 -0.0131.375"0 -0.301.25"1"0.219"0.875"0.156"0.25"0.141"0.0150.0153354
        LMBK04L4-6.350 -0.0112.70 -0.01334.9250 -0.3031.7525.45.55622.2253.9696.353.5720.0150.0153354
        LMBK06L4453/8"0 -0.010.625"0 -0.0161.5938"0 -0.301.5"1.25"0.25"1.062"0.1875"0.297"0.172"0.0150.0153664
        LMBK06L4-9.5250 -0.0115.8750 -0.01640.4810 -0.3038.131.756.3526.9884.7637.5414.3660.0150.0153664
        LMBK08L41061/2"0 -0.010.875"0 -0.0162.375"0 -0.301.75"1.375"0.25"1.312"0.1875"0.297"0.172"0.0150.01583160
        LMBK08L4-12.70 -0.0122.2250 -0.01660.3250 -0.3044.4534.9256.3533.3384.7637.5414.3660.0150.01583160
        LMBK10L42005/8"0 -0.011.125"0 -0.0162.8125"0 -0.302"1.5"0.25"1.562"0.1875"0.297"0.172"0.0150.015125240
        LMBK10L4-15.8750 -0.0128.5750 -0.01671.4380 -0.3050.838.16.3539.6884.7637.5414.3660.0150.015125240
        LMBK12L42403/4"0 -0.0121.25"0 -0.0193.0937"0 -0.302.1875"1.6875"0.3125"1.718"0.2187"0.344"0.203"0.0200.020140280
        LMBK12L4-19.050 -0.01231.750 -0.01978.5810 -0.3055.56342.8637.93843.665.5568.7315.1590.0200.020140280
        LMBK16L54701"0 -0.0121.5625"0 -0.0194.2813"0 -0.402.5"2"0.3125"2.031"0.2187"0.344"0.203"0.0200.020160320
        LMBK16L5-25.40 -0.01239.6880 -0.019108.7440 -0.4063.550.87.93851.5945.5568.7315.1590.0200.020160320
        LMBK20L59351-1/4"0 -0.0162"0 -0.0225"0 -0.403.125"2.5"0.375"2.5625"0.2812"0.406"0.2656"0.0250.025225560
        LMBK20L5-31.750 -0.01650.80 -0.0221270 -0.4079.37563.59.52565.0887.14410.3196.7470.0250.025225560
        LMBK24L614601-1/2"0 -0.0162.375"0 -0.0225.6875"0 -0.403.75"3"0.5"3.0625"0.344"0.5"0.328"0.0250.025350820
        LMBK24L6-38.10 -0.01660.3250 -0.022144.4630 -0.4095.2576.212.777.7888.73112.78.3340.0250.025350820
        LMBK32L626202"0 -0.0163"0 -0.0257.75"0 -0.404.375"3.5"0.5"3.6875"0.344"0.5"0.328"0.0300.0306201622
        LMBK32L6-50.80 -0.01676.20 -0.025196.850 -0.40111.12588.912.793.6628.73112.78.3340.0300.0306201622

        其他推薦產(chǎn)品更多>>

        感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

        百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.paizhaoren.com,All rights reserved.

        以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

        會(huì)員登錄

        ×

        請(qǐng)輸入賬號(hào)

        請(qǐng)輸入密碼

        =

        請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

        收藏該商鋪

        請(qǐng) 登錄 后再收藏

        提示

        您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~