天津市科特閥門有限公司
通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。其主要特點為:
【產品標準】
設計標準:GB/T 12238 ; JB/T 8692
法蘭連接尺寸:GB/T 9115
結構長度:GB/T 12221
壓力試驗:GB/T 13927 ;JB/T 9092
【主要技術參數】
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~4000 | |||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.15 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | ||||
| 適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | ||||
| 驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | ||||
【主要零件材料】
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
【密封材料選用和適用溫度】
| 材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
| 代號 | WCB | LCB | WC6或 WC9 | C5或C12 | 鉻Cr-18型、304、316 | 12CrMoV |
| 耐溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
| 耐溫度e | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| 適用工作溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
【氣動及電動執行器說明】
本公司生產的氣動蝶閥采用新型系列AT型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器,大尺寸缸體,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。具體參數可以參考執行器系列。
根據不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
調節型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯件。
手動機構:手操機構(實現氣動和手動切換功能)。
本公司生產的電動蝶閥根據客戶的要求,可以選擇精小型、LQ型、QT型、802型及配有蝸輪減速箱的DZW型。其中802型及配有蝸輪減速箱的DZW型適用于大口徑蝶閥,功率高,輸出扭矩大,運行穩定。本公司生產的蝶閥也可以兼容國外品牌的電動執行器。具體參數可以參考執行器系列。
根據不同控制和要求可選用不同配置的附加功能:
控制形式選用:開關型、調節型、整體開關型、智能調節型
適用環境選用:普通型、浸水型、防爆型、隔爆煤安型
電壓選用:AC220V、AC380V、DC24V;特殊電壓AC24V、AC110V、AC440V、AC660V
【外型尺寸】
| 公稱通徑 | 結構長度(可定制) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | ||||||||
| 0.05MPa-0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
| 50 | 2 | 100 | 418 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
| 65 | 2-1/2 | 100 | 438 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
| 80 | 3 | 100 | 466 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
| 100 | 4 | 100 | 486 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
| 125 | 5 | 140 | 516 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
| 150 | 6 | 140 | 541 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
| 200 | 8 | 140 | 779 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
| 250 | 10 | 140 | 836 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
| 300 | 12 | 170 | 901 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
| 350 | 14 | 170 | 954 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
| 400 | 16 | 190 | 1003 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
| 450 | 18 | 190 | 1058 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
| 500 | 20 | 190 | 1111 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
| 600 | 24 | 210 | 1233 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
| 700 | 28 | 210 | 1338 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
| 800 | 32 | 210 | 1452 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
| 900 | 36 | 250 | 1588 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
| 1000 | 40 | 250 | 1689 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
| 1200 | 48 | 250 | 1938 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
| 1400 | 56 | 300 | 2670 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
| 1600 | 64 | 300 | 2810 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
| 1800 | 72 | 300 | 3020 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
| 2000 | 80 | 340 | 3220 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
| 2200 | 88 | 360 | 3430 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-42 |
| 2400 | 96 | 380 | 3650 | 2605 | 2545 | 2495 | 56-33 | 2685 | 2800 | 2545 | 56-42 |
| 2600 | 104 | 400 | 3920 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-48 |
| 2800 | 112 | 420 | 4140 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-48 |
| 3000 | 120 | 440 | 4360 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-48 |
| 3200 | 128 | 460 | 4620 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-36 | 3525 | 3430 | 3360 | 72-48 |
| 3400 | 136 | 480 | 4840 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-36 | 3735 | 3640 | 3560 | 76-48 |
| 3600 | 144 | 500 | 5060 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80-56 |
| 3800 | 152 | 520 | 5400 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80-62 |
| 4000 | 160 | 540 | 5620 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84-62 |
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

