<ruby id="dsv17"><samp id="dsv17"><form id="dsv17"></form></samp></ruby>
        <style id="dsv17"></style>
      1. <samp id="dsv17"><mark id="dsv17"></mark></samp>
      2. 伊人网视频,国产黄色短视频,黑丝足交在线,丁香婷婷社区,综合无码,日本A网,欧美性交网,色窝AV

        行業(yè)產(chǎn)品

        • 行業(yè)產(chǎn)品

        上海大江工業(yè)泵廠


        當(dāng)前位置:上海大江工業(yè)泵廠>>管道泵>>ISGB型便拆式管道離心泵>>ISGB型便拆式管道離心泵價格/廠家

        ISGB型便拆式管道離心泵價格/廠家

        返回列表頁
        參  考  價面議
        具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

        產(chǎn)品型號

        品       牌

        廠商性質(zhì)其他

        所  在  地上海

        百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

        聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

        更新時間:2025-01-27 07:49:12瀏覽次數(shù):50次

        聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)

        產(chǎn)品簡介

        便拆式管道離心泵 電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長軸電機(jī)配套更換難的問題;同時*的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題

        詳細(xì)介紹

        詳細(xì)介紹

        ISGB型便拆式管道離心泵是在ISG型泵的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)的產(chǎn)品。ISGB型便拆式管道離心泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長軸電機(jī)配套更換難的問題;同時*的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題。ISGB型便拆式管道離心泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長、配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等等,*的優(yōu)點(diǎn)。在立式泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)前列,各項(xiàng)技術(shù)居國內(nèi),是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的產(chǎn)品。

        ISGB型便拆式管道離心泵型號意義:

        ISGB型便拆式管道離心泵

        如需更大口徑的水泵請來電:

        型 號 流 量Q 揚(yáng)程
        m
        效率
        %
        轉(zhuǎn)速
        r/min
        電機(jī)
        功率KW
        允許汽蝕
        余量m
        m3/h l/s
        15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
        20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
        20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
        25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
        25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
        25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
        25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
        25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
        32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
        32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
        32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
        32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
        32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
        32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
        32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
        32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
        32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
        32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
        40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
        40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
        40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
        40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
        40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
        40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
        40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
        40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
        40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
        40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
        40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
        40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
        40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
        40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
        40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
        40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
        40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
        40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
        40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
        40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
        40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
        40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
        40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
        40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
        40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
        40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
        40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
        50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
        50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
        50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
        型 號 流 量Q 揚(yáng)程
        m
        效率
        %
        轉(zhuǎn)速
        r/min
        電機(jī)
        功率KW
        允許汽蝕
        余量
        m
        m3/h l/s
        50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
        50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
        50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
        50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
        50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
        50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
        50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
        50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
        50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
        50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
        50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
        50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
        50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
        50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
        50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
        50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
        50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
        50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
        50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
        50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
        50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
        50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
        50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
        50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
        50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
        50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
        50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
        50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
        65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
        65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
        65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
        65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
        65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
        65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
        65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
        65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
        65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
        65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
        65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
        65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
        65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
        65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
        65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
        65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
        65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
        65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
        65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
        65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
        型 號 流 量Q 揚(yáng)程
        m
        效率
        %
        轉(zhuǎn)速
        r/min
        電機(jī)
        功率
        KW
        允許汽蝕
        余量
        m
        m3/h l/s
        65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
        65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
        65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
        65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
        65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
        65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
        65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
        65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
        65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
        65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
        65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
        65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
        65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
        65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
        80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
        80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
        80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
        80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
        80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
        80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
        80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
        80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
        80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
        80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
        80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
        80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
        80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
        80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
        80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
        80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
        80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
        80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
        80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
        80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
        80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
        80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
        80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
        80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
        80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
        80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
        80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
        80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
        80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
        80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
        80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
        80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
        80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
        80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5
        型 號 流 量Q 揚(yáng)程
        m
        效率
        %
        轉(zhuǎn)速
        r/min
        電機(jī)
        功率KW
        允許汽蝕
        余量m
        m3/h l/s
        80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
        80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
        80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
        100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
        100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
        100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
        100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
        100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
        100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
        100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
        100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
        100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
        100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
        100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
        100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
        100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
        100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
        100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
        100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
        100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
        100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
        100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
        100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
        100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
        100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
        100-200(I) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
        100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
        100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
        100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
        100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
        100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
        100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
        100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
        100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
        125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
        125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
        125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
        125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
        125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
        125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
        125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
        125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
        125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
        125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
        125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
        125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5


        感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

        百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.paizhaoren.com,All rights reserved.

        以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

        會員登錄

        ×

        請輸入賬號

        請輸入密碼

        =

        請輸驗(yàn)證碼

        收藏該商鋪

        登錄 后再收藏

        提示

        您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
        主站蜘蛛池模板: 武陟县| 两个人的视频www免费| 伊人综合夜夜操| AV最新高清无码专区| 亚洲国产精品成人无码区| 91九色TS另类国产人妖| 久久人妻乱| 国产麻豆精品手机在线观看| 国产精品三级一二三区| 国产综合无码一区二区色蜜蜜| 邢台市| 野外做受又硬又粗又大视频√| www国产亚洲精品久久麻豆| 欧美3P视频| 亚洲成人精品无码| 婷婷综合在线| 亚洲无码精品视频| 欧美成人精品三级网站| 97无码视频在线看视频| 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 欧美日韩国产一区二区三区不卡| 99热精品久久只有精品| 自拍亚洲欧美| 太谷县| 少女たちよ在线观看完整版动漫| av天堂免费在线播放| 国内精品伊人久久久久777| √国产精品| 99插插插| 黑人一区| 成人午夜精品网站在线观看| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区| 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀| 精品人伦一区二区三区潘金莲| 日日躁狠狠躁狠狠爱| 乱子轮熟睡1区| 亚洲人成网站观看在线观看| 99久久免费精品国产色| 久久中文字幕无码专区| 中国少妇内射xxxhd| A片精品|