吳橋鑫紀源減速機械有限公司
XWED行星擺線針輪減速機是一種應用行星傳動原理,采用擺線針輪嚙合,設計_、結構新穎的減速機構。在、航天、冶金、礦山、石油、化工、船舶、輕工、食品、紡織等方面得到日益廣泛的應用。
產品具體型號:
一、 擺線減速機產品特點
1. 傳動比大。_減速時傳動比為1/6--1/87。兩級減速時傳動比為1/99--1/7569;三級傳動時傳動比為1/5841--1/658503。另外根據需要還可以采用多級組合,速比達到大。
2. 傳動效率高。由于嚙合部位采用了滾動嚙合,一般_傳動效率為90%--95%。
3. 結構緊湊,體積小,重量輕。體積和普通圓柱齒輪減速機相比可減小2/1--2/3。
4. 故障少,壽命長。主要傳動嚙合件使用軸承鋼磨削制造,因此機械性能與耐磨性能均佳,又因其為滾動摩擦,因而故障少,壽命長。
5. 運轉平穩可靠。因傳動過程中為多齒嚙合,所以使之運轉平穩可靠,噪聲低。
6. 拆裝方便,容易維修。
7. 過載能力強,耐沖擊,慣性力矩小,適用于起動頻繁和正反轉運轉的特點。
二 擺線減速機技術規格
1 機型號:
按傳動比分為:_、二級、三級。
_有十三種機型:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。
兩級有14種機型:00,20;32,42,53,63,64,74,84,85,95,106,117,128。
三級有8種機型:420,742,842,853,953,1063,1174,1285。
按結構型式分為:臥式、立式、雙軸型、直聯型四種。
2、傳動比:
_減速的傳動比有:9,11,17,21,23,25,29,35,43,47,59,71,87。
兩級減速的傳動比有:99,121,187,289,319,385,473,493,595,649,731,841,1003,1225,1505,1849,2065,2537,3045,3481,5133。
| 系列 | 機座號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出軸尺寸 | 輸入軸尺寸 | ||||||||||||||||||||
| H | M | N | DC | A | LI | C | G | R | E | F | V | n-d | D | e | b | h | s | t | D1 | e1 | b1 | h1 | t1 | ||
| X天減 | 00 | 146 | 84 | 144 | 113 | 125 | 166 | 80 | 36 | 10 | 60 | 120 | — | 4-10 | 14 | 20 | 5 | 16 | — | 11 | 10 | 4 | 4 | 11.5 | 7.5 |
| 20 | 175 | 120 | 210 | 150 | 205 | 242 | 100 | 101 | 15 | 90 | 180 | 45 | 4-12 | 25 | 35 | 8 | 28 | M8 | 21 | 10 | 15 | 4 | 11.5 | 7.5 | |
| 42 | 309 | 195 | 330 | 230 | 317 | 373 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-16 | 45 | 74 | 14 | 48.5 | M10 | 39.5 | 15 | 25 | 5 | 17 | 12 | |
| 53 | 356 | 260 | 410 | 300 | 398 | 467 | 160 | 206 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 55 | 91 | 16 | 59 | M10 | 49 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
| 63 | 425 | 335 | 430 | 340 | 440 | 513 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | 75 | 4-22 | 65 | 89 | 18 | 69 | M12 | 58 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 14.5 | |
| 74 | 460 | 380 | 470 | 360 | 500 | 585 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | 85 | 4-22 | 80 | 109 | 22 | 85 | M12 | 71 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
| 84 | 529 | 440 | 530 | 430 | 560 | 644 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 120 | 25 | 95 | M16 | 81 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 18.5 | |
| 85 | 529 | 440 | 530 | 430 | 584 | 692 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 120 | 25 | 95 | M16 | 81 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
| 95 | 614 | 560 | 620 | 500 | 689 | 794 | 290 | 186 | 40 | 240×2 | 560 | 120 | 4-26 | 100 | 142 | 28 | 106 | M20 | 90 | 30 | 45 | 8 | 33 | 26 | |
| 106 | 706 | 600 | 690 | 580 | 760 | 884 | 325 | 230 | 45 | 250×2 | 630 | 120 | 4-30 | 110 | 150 | 28 | 116 | M24 | 100 | 35 | 54 | 10 | 38 | 30 | |
| 117 | 883 | 810 | 880 | 710 | 968 | 1106 | 420 | 324 | 50 | 330×2 | 800 | 140 | 6-32 | 130 | 202 | 32 | 137 | M30 | 119 | 40 | 65 | 12 | 43 | 35 | |
| 128 | 1163 | 1040 | 1160 | 950 | 1351 | 1503 | 540 | 485 | 60 | 420×2 | 1050 | 200 | 6-45 | 180 | 330 | 45 | 190 | M42 | 165 | 45 | 70 | 14 | 48 | 39.5 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

