您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:靖江市乾海傳動(dòng)設(shè)備有限公司>>聯(lián)軸器>> SWC型聯(lián)軸器參數(shù)及外形尺寸-2
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地泰州市
更新時(shí)間:2022-06-29 09:42:47瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)一、特殊尺寸
| A型 | |||
| 項(xiàng)目 | 基本長度 L | 伸縮量 Lv | 質(zhì)量 m(kg) |
| SWC-160 | 940 | +120 | 64.5 |
| SWC-180 | 980 | 83.4 | |
| SWC-200 | 1020 | 115.5 | |
| SWC-225 | 1060 | +140 | 152.2 |
| SWC-250 | 1170 | 219 | |
| SWC-285 | 1285 | 311 | |
| SWC-315 | 1380 | 432 | |
| SWC-350 | 1406 | +150 | 610 |
| SWC-390 | 1570 | +170 | 804 |
| SWC-440 | 1735 | +190 | 1122 |
| SWC-490 | 1885 | 1468 | |
| SWC-550 | 1955 | +240 | 2154 |
| SWC-620 | 2215 | +250 | 2830 |
| B型 | ||
| 項(xiàng)目 | 基本長度 L | 質(zhì)量 m(kg) |
| SWC-160 | 660 | 44 |
| SWC-180 | 700 | 60 |
| SWC-200 | 740 | 85 |
| SWC-225 | 770 | 110 |
| SWC-250 | 840 | 160 |
| SWC-285 | 920 | 226 |
| SWC-315 | 990 | 320 |
| SWC-350 | 1040 | 440 |
| SWC-390 | 1110 | 590 |
| SWC-440 | 1290 | 820 |
| SWC-490 | 1320 | 1090 |
| SWC-550 | 1450 | 1560 |
| SWC-620 | 1580 | 2100 |
| C型 | ||
| 項(xiàng)目 | 基本長度 L | 質(zhì)量 m(kg) |
| SWC-160 | 360 | 35 |
| SWC-180 | 400 | 48.5 |
| SWC-200 | 440 | 66 |
| SWC-225 | 480 | 90 |
| SWC-250 | 560 | 130 |
| SWC-285 | 640 | 189 |
| SWC-315 | 720 | 270 |
| SWC-350 | 776 | 355 |
| SWC-390 | 860 | 510 |
| SWC-440 | 1040 | 690 |
| SWC-490 | 1080 | 970 |
| SWC-550 | 1220 | 1330 |
| SWC-620 | 1560 | 1865 |
| D型 | ||
| 項(xiàng)目 | 基本長度 L | 質(zhì)量 m(kg) |
| SWC-160 | 660 | 48 |
| SWC-180 | 700 | 65 |
| SWC-200 | 740 | 90 |
| SWC-225 | 790 | 120 |
| SWC-250 | 870 | 173 |
| SWC-285 | 960 | 250 |
| SWC-315 | 1070 | 355 |
| SWC-350 | 1155 | 485 |
| SWC-390 | 1270 | 665 |
| SWC-440 | 1470 | 920 |
| SWC-490 | 1530 | 1240 |
| SWC-550 | 1700 | 1765 |
| SWC-620 | 2070 | 2390 |
| E型 | |||
| 項(xiàng)目 | 基本長度 L | 伸縮量 Lv | 質(zhì)量 m(kg) |
| SWC-160 | 910 | +120 | 70 |
| SWC-180 | 960 | 92 | |
| SWC-200 | 1000 | 126 | |
| SWC-225 | 1070 | +140 | 168 |
| SWC-250 | 1190 | 238 | |
| SWC-285 | 1310 | 340 | |
| SWC-315 | 1445 | 472 | |
| SWC-350 | 1520 | +150 | 660 |
| SWC-390 | 1740 | +170 | 886 |
| SWC-440 | 1940 | +190 | 1230 |
| SWC-490 | 2110 | 1625 | |
| SWC-550 | 2285 | +240 | 2368 |
| SWC-620 | 2590 | +250 | 3135 |
二、通用尺寸
| 回轉(zhuǎn)直徑 D | 公稱扭矩 Tn(Nm) | 疲勞扭矩 Tj(Nm) |
| 160 | 18 | 9 |
| 180 | 25 | 12.5 |
| 200 | 35.5 | 18 |
| 225 | 50 | 25 |
| 250 | 71 | 35.5 |
| 285 | 100 | 50 |
| 315 | 1440 | 70 |
| 350 | 200 | 100 |
| 390 | 280 | 140 |
| 440 | 400 | 200 |
| 490 | 560 | 280 |
| 550 | 800 | 400 |
| 620 | 1120 | 560 |
| 法蘭直徑 Df | D1(±0.1) | D2(H7 | D3 | Lm | K | t |
| 160 | 137 | 80 | 108 | 90 | 16 | 4 |
| 180 | 156 | 90 | 121 | 100 | 17 | 5 |
| 200 | 170 | 95 | 140 | 110 | 18 | |
| 225 | 196 | 105 | 152 | 120 | 20 | |
| 250 | 218 | 168 | 140 | 25 | 6 | |
| 285 | 245 | 125 | 194 | 160 | 27 | 7 |
| 315 | 280 | 130 | 219 | 180 | 32 | 8 |
| 350 | 310 | 155 | 273 | 194 | 35 | |
| 390 | 345 | 170 | 215 | 40 | ||
| 440 | 385 | 190 | 325 | 260 | 42 | 10 |
| 490 | 425 | 205 | 270 | 47 | 12 | |
| 550 | 492 | 250 | 426 | 305 | 50 | |
| 620 | 555 | 280 | 240 | 55 |
| b | g | z | d | β | 法蘭螺栓規(guī)格 | 擰緊力矩(N.M) |
| 28 | 8 | 8 | 15 | 15° | M14 | .0.20 |
| 17 | M16 | 0.27 | ||||
| 32 | 9 | 0.27 | ||||
| 0.27 | ||||||
| 40 | 12.5 | 19 | M18 | 0.372 | ||
| 15 | 21 | M20 | 0.526 | |||
| 10 | 23 | M22 | 0.71 | |||
| 50 | 16 | 0.71 | ||||
| 70 | 18 | 25 | M24 | 0.906 | ||
| 80 | 20 | 16 | 28 | M27 | 1.34 | |
| 90 | 22.5 | 31 | M30 | 1.82 | ||
| 100 | 1.82 | |||||
| 25 | 10 | 38 | M36 | 3.17 |
注:表中給定的是基本長度,實(shí)際長度用戶根據(jù)需要與設(shè)計(jì)者商定。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。