您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:沈陽市第一機(jī)床廠>>車削技術(shù)>> 斜床身數(shù)控車床T4系列
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-03-25 17:02:30瀏覽次數(shù):210次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)沈陽款齒輪自動(dòng)三擋 擋內(nèi)無級(jí)變速
| 項(xiàng)目 | 單位 | T4 | ||||||||||||
| T4C | T4S | T4Cm | T4Sm | |||||||||||
| 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||||||
| 切削長度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
| 車削直徑 | mm | 500 | 500 | 420 | 420 | |||||||||
| 床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
| 主軸頭型式 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | ||||||||||
| 主軸孔直徑 | mm | 80 | 104 | 80 | 104 | |||||||||
| 通過棒料直徑 | mm | 65 | 85 | 65 | 85 | |||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-3000 | 30-3000 | 30-3000 | 30-3000 | |||||||||
| 主電機(jī)輸出功率(連續(xù)/15分鐘) | kw | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | |||||||||
| 主軸輸出扭矩(15分鐘) | Nm | 高速420低速840 | 高速420低速840 | 高速420低速840 | 高速420低速840 | |||||||||
| 卡盤直徑 | inch | 10" | 12" | 10" | 12" | |||||||||
| X/Z軸快移速度 | m/min | 30/30 | 30/20 | 30/30 | 30/20 | 30/30 | 30/20 | 30/30 | 30/20 | |||||
| X軸行程 | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||
| Z軸行程 | mm | 570 | 1070 | 1570 | 570 | 1070 | 1570 | 570 | 1070 | 1570 | 570 | 1070 | 1570 | |
| 尾座體行程 | mm | 450 | 850 | 1250 | 450 | 850 | 1250 | 450 | 850 | 1250 | 450 | 850 | 1250 | |
| 刀架型式 | 12工位臥式伺服刀架 | 12工位臥式伺服刀架 | 12工位臥式伺服刀架 | 12工位臥式伺服刀架 | ||||||||||
| 刀具尺寸 | mm | 25*25/?40 | 25*25/?40 | 25*25/?40 | 25*25/?40 | |||||||||
| 加工精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | ||||||||||
| 定位精度 | X軸 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
| Z軸 | mm | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | |||||
| C軸 | mm | `- | `- | 48" | 40" | |||||||||
| 重復(fù)定位精度 | X軸 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||||
| Z軸 | mm | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | |||||
| C軸 | mm | `- | `- | 24" | 24" | |||||||||
| 承重 | 盤類/軸類 | kg | 200/600 | 200/800 | 200/600 | 200/800 | 200/600 | 200/800 | 200/600 | 200/800 | ||||
| 機(jī)床重量 | 主機(jī) | kg | 5500 | 7500 | 10000 | 5500 | 7500 | 10000 | 5500 | 7500 | 10000 | 5500 | 7500 | 10000 |
| 中心高(距床身底面) | mm | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | |||||||||
| 機(jī)床外形 | 長*寬*高 | mm | 3570*2140*2150 | 3570*2140*2150 | 3570*2140*2150 | 3570*2140*2150 | ||||||||
| 4170*2140*2150 | 4170*2140*2150 | 4170*2140*2150 | 4170*2140*2150 | |||||||||||
| 5400*2140*2150 | 5400*2140*2150 | 5400*2140*2150 | 5400*2140*2150 | |||||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。