當前位置:余姚市博澤液壓管件廠>>過渡接頭>>美制O形圈平面ORFS接>> BAF過渡接頭

產品技術參數:
| 代號 PART NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | 工作壓力MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | L1 | L2 | L3 | S1 | |||
| BAF-04 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 23 | 23 | 23 | 14 | 68 | 63 |
| BAF-06 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | 25 | 25 | 25 | 19 | 106 | |
| BAF-08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 28 | 28 | 28 | 19 | 148 | |
| BAF-10 | 1"X14 | 1"X14 | 1"X14 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 27 | 262 | 40 |
| BAF-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 30 | 401 | |
| BAF-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 36 | 612 | |
| BAF-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 41 | 816 | 25 |
| BAF-24 | 2"X12 | 2"X12 | 2"X12 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48 | 1195 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。