暫無信息 |
當前位置:青島大禹索具有限公司>> A型瑪鋼卡頭
| | Size mm | A | B | C | D | E | F | G | 100/WT kg |
| | 5 | 12 | 13 | 13 | 5 | 13 | 25 | 20 | 2.08 |
| | 6.5 | 14 | 16 | 17 | 6 | 14 | 30 | 26 | 4 |
| | 8 | 18 | 20 | 20 | 8 | 18 | 39 | 33 | 8.2 |
| | 10 | 20 | 20 | 24 | 8 | 21 | 40 | 38 | 9.2 |
| | 13 | 17 | 28 | 30 | 12 | 29 | 55 | 52 | 27.5 |
| | 16 | 32 | 32 | 35 | 14 | 35 | 64 | 64 | 43 |
| | 19 | 36 | 32 | 36 | 14 | 40 | 68 | 69 | 49 |
| | 22 | 40 | 34 | 40 | 16 | 44 | 74 | 80 | 68 |
| | 26 | 46 | 38 | 50 | 20 | 51 | 84 | 91 | 117 |
| | 30 | 54 | 41 | 55 | 20 | 59 | 95 | 107 | 140 |
| | 34 | 60 | 45 | 60 | 22 | 67 | 105 | 119 | 213 |
| | 40 | 68 | 49 | 65 | 24 | 77 | 117 | 135 | 268 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。