深圳市秋山貿(mào)易有限公司
閱讀:353發(fā)布時間:2022-4-29
日本進(jìn)口KETT凱特 近紅外成分計KB-270

| 測量方式 | 近紅外底部投影/接收/反射型 |
|---|---|
| 光譜法 | 濾光鏡 |
| 測量點(diǎn) | 直徑約25mm |
| 通道數(shù) | 50(1CH x 4分量同時測量) |
| 測量時間 | 正常測量:7秒(取決于設(shè)置) 連續(xù)測量:0.5秒周期 |
| 顯示 | 有機(jī)EL顯示器 |
| 輸入輸出 | USB(PC輸入/輸出),RS-232C(打印機(jī)輸出),LAN |
| 光源 | 鎢絲燈 |
| 工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無冷凝),相對濕度30至80% |
| 電源供應(yīng) | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
| 尺寸/重量 | 415(寬)x370(深)x230(高)mm ? 12kg |
| 配件 | 遮光罩,樣品池(Φ90mm玻璃木屋),樣品池支架,校準(zhǔn)板,電源線,備用保險絲,無線局域網(wǎng)路由器,PC軟件,使用說明書 |
| 選項 | 打印機(jī)“ VZ-800”,大號玻璃小屋,遮蔽架,反射器,深層遮光蓋 |








像不像張飛!
商鋪:http://m.paizhaoren.com/st28960/
主營產(chǎn)品:食品加工設(shè)備、粉體制造設(shè)備、電子計測儀器、科學(xué)儀器、光電產(chǎn)品、檢測儀器等
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份