| 行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 309640.9 | 2.3 | 263754.5 | 2.5 | 15055.3 | 4.3 |
| 煤炭開采和洗選業 | 7703.6 | -18.5 | 5137.1 | -11.9 | 1526.9 | -33.5 |
| 石油和天然氣開采業 | 3023.5 | 5.0 | 1521.3 | 5.1 | 1028.2 | 3.8 |
| 黑色金屬礦采選業 | 1445.0 | 33.3 | 1137.5 | 33.6 | 171.0 | 103.8 |
| 有色金屬礦采選業 | 810.9 | 7.0 | 528.9 | 11.9 | 163.0 | -14.9 |
| 非金屬礦采選業 | 804.1 | -1.5 | 587.7 | -1.0 | 73.5 | 1.8 |
| 開采專業及輔助性活動 | 481.1 | 2.4 | 460.9 | 2.6 | -1.1 | (注1) |
| 其他采礦業 | 5.5 | 139.1 | 4.7 | 135.0 | 0.3 | (注1) |
| 農副食品加工業 | 11958.8 | -3.7 | 11115.2 | -3.9 | 211.4 | 2.0 |
| 食品制造業 | 5325.8 | 8.0 | 4137.9 | 6.9 | 460.4 | 18.8 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 4339.1 | 6.8 | 2607.8 | 4.5 | 864.3 | 11.1 |
| 煙草制品業 | 5219.8 | 2.4 | 1281.7 | -1.8 | 798.2 | 3.7 |
| 紡織業 | 5202.0 | 7.0 | 4658.4 | 6.9 | 112.1 | 25.0 |
| 紡織服裝、服飾業 | 2697.6 | 1.4 | 2278.4 | 1.2 | 95.2 | 5.8 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1879.6 | 3.8 | 1623.9 | 3.6 | 78.7 | 13.9 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2004.9 | -0.3 | 1820.5 | -0.9 | 60.0 | 10.1 |
| 家具制造業 | 1461.1 | 7.7 | 1215.9 | 7.5 | 60.4 | 51.4 |
| 造紙和紙制品業 | 3368.8 | 6.0 | 2968.3 | 4.3 | 108.8 | 137.6 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 1486.6 | 3.9 | 1244.5 | 3.1 | 66.2 | 40.0 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 3182.5 | 9.0 | 2784.4 | 9.0 | 115.6 | 34.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 14693.6 | 0.5 | 12793.5 | 1.4 | -35.6 | -156.2 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 20900.5 | 2.1 | 18294.5 | 2.5 | 794.3 | -3.5 |
| 醫藥制造業 | 6082.7 | -2.0 | 3536.0 | -1.0 | 822.5 | -2.7 |
| 化學纖維制造業 | 2664.1 | 17.7 | 2482.0 | 16.8 | 52.1 | 310.2 |
| 橡膠和塑料制品業 | 6572.6 | 6.5 | 5576.1 | 6.3 | 282.5 | 21.5 |
| 非金屬礦物制品業 | 11285.6 | -9.4 | 9753.1 | -8.1 | 252.4 | -54.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 19086.7 | -2.8 | 18640.1 | -1.5 | -213.6 | (注1) |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 18290.3 | 9.5 | 17251.9 | 8.7 | 509.4 | 57.2 |
| 金屬制品業 | 10027.2 | 3.4 | 8898.5 | 3.5 | 263.0 | 6.7 |
| 通用設備制造業 | 10342.2 | 1.9 | 8443.9 | 1.5 | 572.3 | 7.9 |
| 專用設備制造業 | 8217.8 | 0.7 | 6463.7 | 0.9 | 450.5 | -7.2 |
| 汽車制造業 | 22482.5 | 6.2 | 19642.1 | 6.0 | 1039.5 | 32.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2909.9 | 10.1 | 2447.1 | 9.6 | 158.1 | 45.8 |
| 電氣機械和器材制造業 | 22363.1 | -2.2 | 19216.7 | -2.5 | 989.6 | -6.9 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 34367.6 | 6.7 | 30111.0 | 6.0 | 1008.5 | 82.5 |
| 儀器儀表制造業 | 2080.8 | 2.7 | 1554.4 | 2.5 | 132.4 | -2.8 |
| 其他制造業 | 457.2 | 7.2 | 376.3 | 6.9 | 21.3 | 25.3 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 2588.2 | 5.9 | 2510.8 | 6.3 | 10.6 | -37.6 |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 489.3 | 20.4 | 414.0 | 19.4 | 31.1 | 35.2 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 24546.3 | 5.8 | 22068.8 | 4.3 | 1644.7 | 47.5 |
| 燃氣生產和供應業 | 5729.5 | 6.2 | 5367.4 | 6.5 | 195.4 | -2.0 |
| 水的生產和供應業 | 1062.8 | 2.1 | 797.3 | 0.6 | 81.1 | 42.0 |
| 注: 1.開采專業及輔助性活動、黑色金屬冶煉和壓延加工業上年同期為虧損,其他采礦業上年同期利潤總額為0.0億元,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
-
2026中國(重慶)測量控制與儀器儀表展將于2026年5月13-15日在重慶國際博覽中心舉行。
- 2026-04-08 10:02:23
- 18811
-
2026年1-2月份全國規模以上儀器儀表制造企業實現營收1415.2億元
1-2月份全國規模以上儀器儀表制造企業實現營收1415.2億元,同比增長6.4%,實現利潤總額71.7億元,同比下降4.8%。- 2026-04-01 11:53:26
- 20364



直播回放
直播回放






















網站客服
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關