應(yīng)用范圍
適用于交流額定電壓U0/U為300/300V及以自動化控制系統(tǒng),防盜報警,音頻廣播等需要屏蔽抗干擾系統(tǒng)用線。
參考標準
GB/T19666-2019、 JB/T8734-2016
產(chǎn)品材質(zhì)
導(dǎo)體采用高純度無氧銅絲;絕緣采用高阻燃低煙無鹵聚烯烴料;屏蔽采用鋁箔+高密度鍍錫銅網(wǎng)編織;護套采用高阻燃低煙無鹵聚烯烴護套料。
額定溫度
-20℃~90℃條件下使用。
低煙性能
煙濃度最小透光≥60%;
無鹵性能
鹵酸氣體逸出量≤2.0mg/g;
PH值≥4.3,導(dǎo)電率加權(quán)值≤10μs/mm;
WDZC-RYYPS型低煙無阻燃型屏蔽雙絞信號線參數(shù)表 | |||||||
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)n/mm | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 成品外徑 | 20℃時導(dǎo)體電阻 | 70℃時絕緣電阻 | 載流量參考值 |
mm | mm | mm | 最小值MΩ*KM | A | |||
1*2*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 39.0 | 0.013 | 5.0 |
1*2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | 26.0 | 0.012 | 7.0 |
1*2*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 6.7 | 19.5 | 0.010 | 11.0 |
1*2*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.8 | 7.9 | 13.3 | 0.009 | 17.0 |
1*2*2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.7 | 8.8 | 0.009 | 26.0 |
2*2*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.8 | 8.0 | 39.0 | 0.013 | 5.0 |
2*2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.9 | 9.1 | 26.0 | 0.012 | 7.0 |
2*2*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.0 | 10.6 | 19.50 | 0.010 | 11.0 |
2*2*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 1.1 | 12.3 | 13.30 | 0.009 | 17.0 |
2*2*2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.3 | 15.3 | 8.8 | 0.009 | 26.0 |
3*2*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.9 | 8.7 | 39.0 | 0.013 | 5.0 |
3*2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.9 | 9.6 | 26.0 | 0.012 | 7.0 |
3*2*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.0 | 11.2 | 19.5 | 0.010 | 11.0 |
3*2*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 1.2 | 13.2 | 13.3 | 0.009 | 17.0 |
4*2*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.9 | 9.4 | 39.0 | 0.013 | 5.0 |
4*2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 1.0 | 10.7 | 26.0 | 0.012 | 7.0 |
4*2*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.1 | 12.5 | 19.50 | 0.010 | 11.0 |
4*2*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 1.3 | 14.7 | 13.3 | 0.009 | 17.0 |











網(wǎng)站客服