- 高速列印,203 dpi 可達每秒7”
- 貝殼式上掀機構(gòu)設(shè)計、雙層式外殼
- 超大記憶體容量4 MB Flash ROM、8 MB SDRAM、配備SD卡插槽
- 移動式標簽感測器
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ,內(nèi)建可以調(diào)整大小的向量字體
- 選配件齊全:內(nèi)建式乙太網(wǎng)路列印伺服器、自動切刀、標簽剝離裝置、時間日期計數(shù)器(RTC)、單機操作鍵盤、掃描器等
商用機種新!
以商用等級條碼列印機的體積與價格,呈獻給您工業(yè)機種的規(guī)格與效能!TSC以其近二十年專注研發(fā)制造條碼列印機之技術(shù),再次樹立桌上型商用等級新– TTP-247熱轉(zhuǎn)式條碼列印機!
TSC TTP-247全系列機種搭載高階32位元微處理器,列印速度于203 dpi解析度可達每秒7英吋、300 dpi可達每秒5英吋!碳帶容量300公尺,為TSC同級機種容量的4倍以上;工業(yè)等級耗材容量,內(nèi)部可容納5英吋外徑紙卷,搭配外部紙卷架可使用高達8.4英吋外徑紙卷;獨特的「雙馬達」設(shè)計,讓TTP-247裝載大型紙卷高速列印時,依然流暢、安靜、穩(wěn)定!
TTP-247標準配備串列埠、并列埠及USB 2.0三種通訊介面,并以平實價格提供內(nèi)建式乙太網(wǎng)路列印伺服器之選配。印字頭以及橡膠滾輪皆采模組化設(shè)計,使用者拆裝維護輕松簡易,不僅有助于維持良好的列印品質(zhì),同時有效延長機器的使用壽命。
適用范圍
- 零售商品標簽
- 窗口售票系統(tǒng)
- 物流系統(tǒng)標簽
- 文件資產(chǎn)管理標簽
- 郵遞運輸標簽
- 醫(yī)療樣本標示
- 倉儲管理標簽
- 藥品病歷標示
| 產(chǎn)品型號 | TTP-247 | TTP-345 | |
| 打印規(guī)格 | 解析度 | 8 點/毫米(203 DPI) | 12點/毫米(300DPI) |
| 列印速度 | 178 毫米 (7")/ 秒 | 127毫米(5")/秒 | |
| 列印寬度 | 108 毫米 (4.25") | 106毫米(4.17") | |
| 列印長度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016毫米(40") | |
| 列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | |
| LCD/LED | LCD/LED | LED 指示燈 (3 種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) |
| 記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8MB |
| Flash | 4 MB | 4MB | |
| 擴充插槽 | 4 GB | SD卡內(nèi)存擴充插槽可擴展內(nèi)存至4GB | |
| 碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺, 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (外卷式碳帶) | 300公尺,67毫米外徑,1"碳帶滾動條(外卷式碳帶) |
| 碳帶寬度 | 40 毫米~ 110 毫米(1.6" ~ 4.3") | 40毫米~110毫米(1.6"~4.3") | |
| 紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙...等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙...等(外卷式) | |
| 紙張寬度 | 20 ~ 112 毫米(0.78" ~ 4.4") | 20~112毫米(0.78"~4.4") | |
| 紙張厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | |
| 紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | |
| 標簽長度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") | 10~1,016毫米(0.39"~40") | |
| 內(nèi)部紙卷尺寸 | 127 毫米 (5") 外徑 | 127毫米(5")外徑 | |
| 通訊介面 | 標準 | • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) | "• USB2.0 • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel)" |
| 選配 | •內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器(出廠選配) | • 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器(出廠選配) • 藍牙(客戶選配) • 802.11b/g/n無線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | |
| 軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux , MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux ,MACX.10,MircosoftSQLServer, Bartender,NiceLabel |
| 硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 213 毫米 (寬) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (長) 8.39" (寬) x 7.40" (高) x 12.36" (長) | 213毫米(寬)x188毫米(高)x314毫米(長) 8.39"(寬)x7.40"(高)x12.36"(長) |
| 重量 | 2.8 公斤 (6.17 磅) | 2.8公斤(6.17磅) |















網(wǎng)站客服