Bergen中速燃氣發電機組

產品外觀
產品特點
a、單機發電功率范圍廣:1840~9600kW
b、較短的投資回收期
c、高效率,高能量輸出
d、高可靠性和安全保障
e、可以5分鐘達到滿負荷
f、運載負荷范圍廣,可以在0%~99%負荷間運行
主要機型及參數
a、單機發電功率范圍廣:1840~9600kW
b、較短的投資回收期
c、高效率,高能量輸出
d、高可靠性和安全保障
e、可以5分鐘達到滿負荷
f、運載負荷范圍廣,可以在0%~99%負荷間運行
主要機型及參數
| 機型 | A | B | C | 重量 |
| B35:40V12AG2 | 10575 | 2750 | 4620 | 99000kg |
| B35:40V16AG2 | 11565 | 3306 | 4545 | 116000kg |
| B35:40V20AG2 | 13160 | 3306 | 4700 | 137000kg |
| 技術參數 | 單位 | B35:40V12AG2 | B35:40V16AG2 | B35:40V20AG2 |
| 氣缸數 | 12 | 16 | 20 | |
| 發動機轉速 | r/min | 720 | 720 | 720 |
| 電功率 | kW | 5375 | 7190 | 9000 |
| 機械功率 | kW | 5540 | 7390 | 9235 |
| 平均有效壓力 | bar | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 氣耗比 | Kj/kWh | 7350 | 7230 | 7315 |
| 耗氣量 | kW | 11310 | 14845 | 18765 |
| 潤滑油消耗量 | g/kWh | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 熱輸出 | kW | 5250 | 7080 | 9070 |
| 電效率 | % | 47.5 | 48.4 | 47.9 |












網站客服