
| 8寸工業(yè)車(chē)載電腦 | ||
| 顯示特征 | 顯示屏 | 8″TFT LED |
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對(duì)比度 | 700:1 | |
| 觸摸屏 | 電阻式觸摸屏 | |
| 性能配置 | CPU | 集成Intel®J1900/2.00GHz四核處理器 |
| 內(nèi)存 | DDR3 2G(可選) | |
| 無(wú)線 | 可選4G網(wǎng)絡(luò)/WiFi/GPS/藍(lán)牙 | |
| 看門(mén)狗 | 支持硬件復(fù)位功能(256級(jí),0-255秒) | |
| 存儲(chǔ) | SSD固態(tài)硬盤(pán)32G(可選) | |
| 電源 | 電源特性 | DC8-36V |
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7/10/Linux |
| I/O接口 | USB | 2*USB |
| 串口 | 1*RS232/485 | |
| 網(wǎng)口 | 1*千兆網(wǎng)口 | |
| 環(huán)境測(cè)試 | 抗振動(dòng) | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
| 抗沖擊 | 10g加速度,11ms周期 | |
| IP防護(hù)等級(jí) | 前面板IP65 | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ 表面空氣流動(dòng) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~80℃ | |
| 工作濕度 | 95% @40℃, 無(wú)凝露 | |
| 物理特征 | 外形尺寸 | 226毫米(長(zhǎng)) *188毫米(寬) *35毫米(高) |
| 散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇 | |
| 重量 | 1.8kg | |
| 顏色 | 銀色 | |

















網(wǎng)站客服