HSR880鏈輪(注塑)
齒數(shù) | B(mm) | C(mm) | S(mm) | 孔徑(mm) | 自重(kg) |
9 | 95 | 110 | 59.3 | 25、30、35、40 | 0.234 |
10 | 107 | 122 | 65.25 | 25、30、35、40 | 0.283 |
11 | 119 | 135 | 71.2 | 25、30、35、40 | 0.307 |
12 | 131 | 147 | 77.2 | 25、30、35、40 | 0.372 |
15 | 165 | 178 | 95 | 25、30、35、40 | 0.510 |
其它尺寸根據(jù)客戶(hù)需要機(jī)加工制作 | |||||
| 參考價(jià) | 面議 |
生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì)上海
所在地391
生產(chǎn)廠家
24小時(shí)內(nèi)
HSR880鏈輪(注塑)
齒數(shù) | B(mm) | C(mm) | S(mm) | 孔徑(mm) | 自重(kg) |
9 | 95 | 110 | 59.3 | 25、30、35、40 | 0.234 |
10 | 107 | 122 | 65.25 | 25、30、35、40 | 0.283 |
11 | 119 | 135 | 71.2 | 25、30、35、40 | 0.307 |
12 | 131 | 147 | 77.2 | 25、30、35、40 | 0.372 |
15 | 165 | 178 | 95 | 25、30、35、40 | 0.510 |
其它尺寸根據(jù)客戶(hù)需要機(jī)加工制作 | |||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
在線(xiàn)客服
QQ:137230772 聯(lián)系客服市場(chǎng)一組
QQ:1798886532 聯(lián)系客服