產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | TLW-10 | TLW-20 | TLW-30 | TLW-50 | TLW-100 | TLW-200 | TLW-300 | |
| 大試驗(yàn)力 | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | |
| 主機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 臺(tái)式機(jī)型(上拉下壓/下壓上拉) | |||||||
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)全自動(dòng)控制 | |||||||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1 級(jí)、0.5級(jí) | |||||||
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%~99%F·S(內(nèi)外不分檔)0.4%-99% | |||||||
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | |||||||
| 位移示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | |||||||
| 位移顯示分辨力 | 0.01mm | |||||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L)um | |||||||
| 速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05-300mm/min | 0.05-200mm/min | ||||||
| 速度相對(duì)誤差 | ≤±1% | |||||||
| 有效拉伸空間(mm) | 700 | 650 | 600 | |||||
| 有效壓縮空間(mm) | 700 | 650 | 600 | |||||
| 有效試驗(yàn)寬度(mm) | 400 | 450 | 550 | |||||
| 壓盤直徑 | 110mm | |||||||
| 主機(jī)電源 | AC220V±10%,50Hz | |||||||
























網(wǎng)站客服