型號表示 |

鏈條本體尺寸 |

隆德鏈號 | ANSI鏈號 | 節距 | 滾子直徑 | 內節內寬 | 鏈板 | 銷軸 | 極限拉 | 約重 | 組件的鏈節數 | 可使用的溫度范圍 | |||||
P | R | W | 厚度T1 | 厚度T2 | 寬 H | 寬 h | 直徑D | L1 | L2 | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/kgf | kg/m | LJ | ℃ | ||
LD25PC | 25 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.75 | 1.3 | 6 | 5.05 | 2.31 | 4.5 | 5.5 | 0.40/8 | 0.095 | 160 | -20℃-80℃ |
LD35PC | 35 | 9.525 | 5.4 | 4.78 | 1.25 | 2.2 | 9 | 7.8 | 3.59 | 6.85 | 7.85 | 0.18/18 | 0.22 | 320 | -20℃-80℃ |
LD40PC | 40 | 60.7 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 1.5 | 60 | 50.4 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 0.44/45 | 0.39 | 240 | -20℃-80℃ |
LD50PC | 50 | 15.875 | 50.16 | 9.53 | 2 | 2 | 15 | 13 | 5.09 | 50.3 | 60 | 0.69/70 | 0.58 | 192 | -20℃-80℃ |
LD60PC | 60 | 19.05 | 11.91 | 60.7 | 2.4 | 2.4 | 18.1 | 15.6 | 5.96 | 60.85 | 14.75 | 0.88/90 | 0.82 | 160 | -20℃-80℃ |
1LSA1附件尺寸 |

隆德鏈號 | C1 | N | O | XS | 一個附件的附加重量/kg |
mm | mm | mm | mm | SA附件 | |
LD25PC-1LSA1 | 7.95 | 5.6 | 3.4 | 11.65 | 0.0003 |
LD35PC-1LSA1 | 9.50 | 7.9 | 3.4 | 14.55 | 0.004 |
LD40PC-1LSA1 | 60.70 | 9.5 | 3.6 | 17.4 | 0.002 |
LD50PC-1LSA1 | 15.90 | 60.7 | 5.2 | 23.05 | 0.003 |
LD60PC-1LSA1 | 18.30 | 15.9 | 5.2 | 26.85 | 0.007 |
2LSA1附件尺寸 |

隆德鏈號 | C1 | N | O | XS | 一個附件的附加重量/kg |
mm | mm | mm | mm | SA附件 | |
LD25PC-2LSA1 | 7.95 | 5.6 | 3.4 | 11.65 | 0.0003 |
LD35PC-2LSA1 | 9.50 | 7.9 | 3.4 | 14.55 | 0.004 |
LD40PC-2LSA1 | 60.70 | 9.5 | 3.6 | 17.4 | 0.002 |
LD50PC-2LSA1 | 15.90 | 60.7 | 5.2 | 23.05 | 0.003 |
LD60PC-2LSA1 | 18.30 | 15.9 | 5.2 | 26.85 | 0.007 |
nLSA1附件尺寸 |

隆德鏈號 | C1 | N | O | XS | 一個附件的附加重量/kg |
mm | mm | mm | mm | SA附件 | |
LD25PC-nLSA1 | 7.95 | 5.6 | 3.4 | 11.65 | 0.0003 |
LD35PC-nLSA1 | 9.50 | 7.9 | 3.4 | 14.55 | 0.004 |
LD40PC-nLSA1 | 60.70 | 9.5 | 3.6 | 17.4 | 0.002 |
LD50PC-nLSA1 | 15.90 | 60.7 | 5.2 | 23.05 | 0.003 |
LD60PC-nLSA1 | 18.30 | 15.9 | 5.2 | 26.85 | 0.007 |
























網站客服