| 15kw永磁汽油發電機 | |
| 產品編號 | YT15GFJ |
| 相數: | 單三相 |
| 輸出功率: | 220/380 |
| 輸出功率: | 管道天然氣:16.3KVA |
| 輸出功率: | 液化氣:17.5KVA |
| 穩態頻率調速: | ≤3% |
| 頻率穩定時間(S): | ≤3S |
| 穩態電壓調頻率: | ≤±1% |
| 瞬態電壓調頻率: | ≤10% |
| 頻率: | 50HZ/3000轉 |
| 起動方式: | 電啟動 |
| 冷卻方式: | 閉式水冷 |
| 發動機輸出功率: | 38HP |
| 發動機壓縮比: | 8:06:01 |
| 發動機總排量(L): | 1.051 |
| 功率因數: | 0.8 |
| 驅動方式: | 直接耦合 |
| 電機形式:2極, | 旋轉磁場, AVR自動調節 |
| 發動機缸徑×沖程: | 65×72 |
| 燃料: | 汽油、液化氣、天燃氣 |
| 燃氣供給壓力: | 2.0-3.5/1.7-2.7kpa |
| 發動機型式: | 四缸、四沖程、水冷、頂置凸輪軸 |
| 燃氣管道: | 8米管道天然氣:1英寸 8米液化氣:1英寸 |
| 燃氣管道: | 15米管道天然氣:1英寸 15米液化氣:1英寸 |
| 燃氣管道: | 30米管道天然氣:5/4英寸 30米液化氣:5/4英寸 |
| 耗油(氣)量: | 汽油:6.3L/H 天然氣:5.7 m3/H 液化石油氣:4.95kg/H |
| 噪音(dB/7m): | 60 |
| 整機尺寸(mm): | 830*700*1040 |
| 凈重/毛重(kg): | 255/275 |
| 電池容量: | 45Ah |
| 售后服務 | 伊藤原裝 全國聯保 |
| 質量保證 | 質保一年終身維護 |
| 產品信息 | 含17%增值稅 |
| 王燕 | |
一臺伊藤家用汽油發電機組依然堅定的執行著為你家提供可靠的電力的使命。你家依然是個溫馨熱鬧的場所,保證你和家人的生活節奏和方式不被打擾,安靜,環保,的自動備用電力讓你的家庭用電總是處在安全和舒適的情況下。
電對您的生活重要嗎?
您敢保證您家不會遇到停電嗎?
當意外發生時,您是否早有準備?
當停電時,您會怎么做?
您的裝修很漂亮,但停電了還可以照樣生活嗎?
您是否忘了,您家再漂亮,是因為電是您家zuizui基本的保障。沒電可以嗎?
停電了怎么辦?
找手電筒還是蠟燭?
發電機
發電機,這個東西對普通中國人來說不陌生但又不太了解, 都知道是沒電的時候才會用到發電機, 但更多的時候他們覺得這東西沒什么作用, 離他們很遙遠.


















網站客服