PVC材料旋振篩|塑料顆粒分級振動篩【東漢制造商】專業(yè)生產(chǎn)廠家,zxz549849412529448984lrg,kgrk,ekrejirhbjfejen
直線振動篩(直線篩)產(chǎn)品使用與維修指導:
1、本機應裝設電氣保護裝置。
2、本機運行初期,每天至少檢查地腳螺栓一次,防止松動。
3、當電機旋轉(zhuǎn)方向不符合要求時,調(diào)整電源相序即可。
4、電機應保證潤滑良好,每運行二周左右補充鋰基潤滑脂(ZL-3)一次,加油時,通過油杯加入適量鋰基潤滑脂。當采用密封軸承時,電機沒有安裝油杯。
5、本機累計運行1500小時后,應檢查軸承,若有嚴重損傷時應立即更換。
6、本機停置較長時間后再次使用時,應測量絕緣電阻,用于500伏兆歐表測量,應大于0.5兆歐。
直線振動篩(直線篩)產(chǎn)品日常保養(yǎng):
1、啟動前:
(1)檢查粗網(wǎng)及細網(wǎng)有無破損
(2)檢查運輸支撐是否拆除。
1、本機應裝設電氣保護裝置。
2、本機運行初期,每天至少檢查地腳螺栓一次,防止松動。
3、當電機旋轉(zhuǎn)方向不符合要求時,調(diào)整電源相序即可。
4、電機應保證潤滑良好,每運行二周左右補充鋰基潤滑脂(ZL-3)一次,加油時,通過油杯加入適量鋰基潤滑脂。當采用密封軸承時,電機沒有安裝油杯。
5、本機累計運行1500小時后,應檢查軸承,若有嚴重損傷時應立即更換。
6、本機停置較長時間后再次使用時,應測量絕緣電阻,用于500伏兆歐表測量,應大于0.5兆歐。
直線振動篩(直線篩)產(chǎn)品日常保養(yǎng):
1、啟動前:
(1)檢查粗網(wǎng)及細網(wǎng)有無破損
(2)檢查運輸支撐是否拆除。
2、啟動時: www.hnwlzd.com
(1)注意有無異常雜音
(2)電流是否穩(wěn)定
(3)振動有無異狀
3、使用后:每次使用完畢即清理干凈
直線振動篩(直線篩)產(chǎn)品定期保養(yǎng):
定期的檢查粗網(wǎng),細網(wǎng)和彈簧有無疲勞及破損,機身各部位是否因振動而產(chǎn)生損壞,需添加潤滑油的部位必須加油潤滑。
(2)電流是否穩(wěn)定
(3)振動有無異狀
3、使用后:每次使用完畢即清理干凈
直線振動篩(直線篩)產(chǎn)品定期保養(yǎng):
定期的檢查粗網(wǎng),細網(wǎng)和彈簧有無疲勞及破損,機身各部位是否因振動而產(chǎn)生損壞,需添加潤滑油的部位必須加油潤滑。
DZSF系列直線振動篩產(chǎn)品技術參數(shù)表:
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機功率 | 振動方向角 | 外形尺寸(長寬高) |
DZSF520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 2DZSF830 3DZSF830 | 800×3000 | 1 2 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
交易流程:確定購買后,我方出示購銷合同。雙方簽訂合同,需方的預付款到我供應商帳上后,5個工作日內(nèi)發(fā)貨(具體有現(xiàn)貨與否,請來電或在線咨詢)。
















網(wǎng)站客服